• Classifica
  • Non sono presenti dati sulla classifica
  • Risultati ª giornata —
  • Non sono presenti dati sui risultati
  • 1ª giornata —
  • Non sono presenti dati sul prossimo turno!

Eccellenza. Media-gol attaccanti: vince Vito Marinelli

Di seguito la media gol degli attaccanti di Eccellenza in rapporto alle gare giocate. 

MARINELLI 0.75 1 gol ogni 120'

PIGLIACELLI 0,71 1 gol ogni 126'

MARASCHIO 0,70 1 gol ogni 130'

ORTA  0,63 1 gol ogni 142'

NDIAYE, TERRIACA 0,62 1 gol ogni 144'

LAZZARINI, LEPRE 0,61 1 gol ogni 146'

AQUINO 0,60 1 gol ogni 147'

ANTIGNANI 0,59 1 gol ogni 152'

MAIO 0,58 1 gol ogni 154'

MICCICHE' 0,57 1 gol ogni 155'

NARDONE 0,50 1 gol ogni 180'

RUFO 0,45 1 gol ogni 202'

ISOTTI 0,44 1 gol ogni 203'

MAZZAFERRO 0,40 1 gol ogni 225'

RODIA 0,39 1 gol ogni 234'

PALOMBIZIO 0,38 1 gol ogni 235'

DEL GALLO, MORELLI 0,36 1 gol ogni 247'

MOLINO 0,35 1 gol ogni 252'

LECCESE 0,34 1 gol ogni 261'

ANTONACCI, RIDOLFI  0,32 1 gol ogni 288'

PETITO 0,32 1 gol ogni 290'

TORBIDONE 0,26 1 gol ogni 340'

DE LEONARDIS 0,21 1 gol ogni 420'

*LA CLASSIFICA TIENE CONTO SOLTANTO DELLE GARE DI CAMPIONATO

ALESSANDRO DEL GALLO (Foto FP) DAVIDE ANTIGNANI (Foto River Chieti 65) ANTONIO CRISCOLO (Foto River Chieti 65) RICCARDO LAZZARINI (Foto FP) SIMONE ANTONACCI (Foto FP) STEFANO MICCICHE'(Foto Francavilla Calcio) ORLANDO AQUINO GIANLUCA MARASCHIO (Foto ASD Sambuceto) ALESSANDRO MOLINO (Foto Noixvoi24.it)