L’insidia al terzo posto della classifica cannonieri per Francesco Tolli si chiama Giacomo Percossi che si trova oggi a quota 13 reti.
Simone Albertazzi del San Pelino raggiunge doppia cifra dopo la rete nell’ultimo turno di campionato appena trascorso.
In testa alla classifica invece non si sono mossi i due cannonieri, Vinci resta a quota 28, Laurenzi a 24, all’aquilano servirebbero quattro reti per agganciare il centravanti originario di Sora.
| Marcatori | Squadra | Reti |
| VINCI Christian | ATLETICO CIVITELLA | 28 |
| LAURENZI Simone | CESAPROBA | 24 |
| TOLLI Francesco | ATLETICO CIVITELLA | 14 |
| PERCOSSI Giacomo | SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO | 13 |
| PIERLEONI Luca | VENERE | 12 |
| AURELI Danilo | TKM VICO | 12 |
| DE RENZIS Domenico | VIRTUS CAPISTRELLO | 11 |
| PAOLELLI Valerio | PRETURO | 11 |
| SETTE Damiano | NEW TEAM PIZZOLI | 11 |
| FOSCA Daniele | LYCIA | 11 |
| ALBERTAZZI Simone | SAN PELINO | 10 |
| DI STEFANO Renato | SAN GIOVANNI PELINO | 10 |
| DE SANTIS Andrea | CAPITIGNANO | 10 |
| FANINI | ATLETICO PRETURO | 10 |
| ZAURI | VENERE | 9 |
| AURELI Vincenzo | TKM VICO | 9 |
| DI BIASE Giovanni | LYCIA | 11 |
| RASCANESCU Valentin | PRETURO | 8 |
| ALFONSI Domenico | ATLETICO PRETURO | 8 |
| ARCIPRETE Salvatore | ATLETICO PRETURO | 8 |
| PAPI Giovanni | VENERE | 7 |
| MICOZZI Guido | SAN PELINO | 7 |
| SANSOVINI Francesco | ATLETICO PRETURO | 7 |
| SALUSTRI Umberto | VIRTUS CAPISTRELLO | 6 |
| LUCIANI Giacomo | VIRTUS CAPISTRELLO | 6 |
| DI MASSIMO | SANTACROCE CANISTRO | 6 |
| DE TIBERIS Matteo | SAN PELINO | 6 |
| ONOFRIETTI Giuseppe | SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO | 6 |
| ROSATI | LYCIA | 6 |
| ZARINI Christian | LYCIA | 6 |
| ESPOSITO Luca | ATLETICO PRETURO | 6 |

