Cilli con la sua doppietta prende il largo, ma Lorenzo Altobelli segue ad una rete di distanza.
Di seguito la classifica marcatori completa.
| GIOCATORE | SQUADRA | RETI |
| CILLI | Jaguar Angizia Luco | 5 |
| L. ALTOBELLI | Aquilana | 4 |
| D’AGOSTINO | Pizzoli | 3 |
| MASCIGRANDE | Villa San Sebastiano | 3 |
| CARNEVALE | Ridotti | 2 |
| CERRONI | Vallelonga | 2 |
| DECAROLIS | Pucetta | 2 |
| FUSARELLI | Jaguar Angizia Luco | 2 |
| GIZZI | Vallelonga | 2 |
| MANCINELLI | Pucetta | 2 |
| MARIANETTI | Sportland Celano | 2 |
| SIMONE | Ridotti | 2 |
| VISCONTI | Valle Aterno Fossa | 2 |
| M. ALTOBELLI | Aquilana | 1 |
| ANGELONI | Sportland Celano | 1 |
| AURELI | San Benedetto dei Marsi | 1 |
| BARBONETTI | Tagliacozzo | 1 |
| M. BAFILE | Tornimparte | 1 |
| BUCCI | Il Moro Paganica | 1 |
| COLETTI | Tornimparte | 1 |
| DI FELICE | Magliano Montevelino | 1 |
| DI GIAFILIPPO | Jaguar Angizia Luco | 1 |
| FORCUCCI | Aquilana | 1 |
| GIOVARRUSCIO | Atletico Civitella Roveto | 1 |
| S. GISMONDI | Ridotti | 1 |
| LEBADA | Atletico Preturo | 1 |
| MARINOVA | Tagliacozzo | 1 |
| MARRONARO | Pizzoli | 1 |
| R.NUCCETELLI | Villa San Sebastiano | 1 |
| T.NUCCITELLI | Villa San Sebastiano | 1 |
| ORSINI | Magliano Montevelino | 1 |
| PAOLINI | Pucetta | 1 |
| G. PANACCI | Ridotti | 1 |
| PEZZOLI | Valle Aterno Fossa | 1 |
| PIERLEONI | Tagliacozzo | 1 |
| ROTILIO | Pizzoli | 1 |
| ROSSI | Il Moro Paganica | 1 |
| SAOUFI | Vallelonga | 1 |
| SCAGLIARINI | Villa San Sebastiano | 1 |
| SILVESTRI | Magliano Montevelino | 1 |
| SPAZIANI | Tornimparte | 1 |
| TARACCI | Ridotti | 1 |
| VERROCCHIA | Magliano Montevelino | 1 |
| VINCI | Atletico Civitella Roveto | 1 |

