Sperandio non accenna a rallentare la sua corsa ma Mirko Scarsella lo tallona e lo avvicina grazie alla tripletta realizzata domenica nella vittoria di 3-1 sul Monticchio.
Scopriamo come è cambiata la classifica marcatori dopo la scorsa giornata;
| CLASSIFICA CANNONIERI SECONDA CATEGORIA GIR. A | ||
| CALCIATORE | SQUADRA | RETI |
| MARCO SPERANDIO | VILLA SANT’ANGELO | 5 |
| SCARSELLA MIRKO | GENZANO | 4 |
| DE MICHELE | VILLA SANT’ANGELO | 3 |
| SIMONE LAURENZI | CESAPROBA | 3 |
| VALERIO CALABRESE | PITINUM | 2 |
| VALERIO BAFILE | PITINUM | 2 |
| CLAUDIO CARDUCCI | COPPITO | 2 |
| RAFFAELE D’ALFONSO | COPPITO | 2 |
| ROSELLI SABATINO | VILLA SANT’ANGELO | 2 |
| GIANLUCA TAVAROZZI | PITINUM | 1 |
| MIRKO GESUALDI | CAPITIGNANO | 1 |
| CAPOGROSSI | NEW TEAM PIZZOLI | 1 |
| MATTIA GIZZI | NEW TEAM PIZZOLI | 1 |
| CRISTIAN ALBANI | NEW TEAM PIZZOLI | 1 |
| DAVIDE ROVO | PITINUM | 1 |
| DI FRANCESCO | POPOLI | 1 |
| LIBERATO | POPOLI | 1 |
| MIRKO SCARSELLA | GENZANO | 1 |
| DI ZITTI GIOVANNI | GENZANO | 1 |
| ANTONELLI | GENZANO | 1 |
| FRANCESCO VITTORINI | PRETURO | 1 |
| LUCA D’ANTONIO | ZA MARIOLA BUSSI | 1 |
| MARCOCCI | VILLA SANT’ANGELO | 1 |
| AMICOSANTE | CASTELVECCHIO | 1 |
| RICOTTA | CASTELVECCHIO | 1 |
| ARANCIO | MONTICCHIO | 1 |
| IUCULANO | SAN FRANCESCO | 1 |
| DE SANTIS ANDREA | CAPITIGNANO | 1 |
| LEONE | ZA MARIOLA BUSSI | 1 |
| LIBERATORE MATTEO | ZA MARIOLA BUSSI | 1 |
| TAMERRA | PRETURO | 1 |
| CARNICELLI | PRETURO | 1 |
| PALOZZO | POPOLI | 1 |

