Sono bastate appena sei giornate a Danilo Aureli per salire ancora una volta sulla cresta della classifica cannonieri.
Una vita passata a buttare palloni in rete, e, pare proprio che l’avventura dell’ormai quarantenne attaccante marsicano sia destinata ancora a proseguire su questa strada.
Chi quest’anno ha deciso di assicurarsi le sue prestazioni è il Venere del vice presidente Ferzoco, il quale l’ha spuntata su tutti coloro che richiedevano a gran voce la presenza dell’esperto bomber all’interno delle proprie compagini.
Ad essersi arenato a quota tre reti, dopo una partenza super, troviamo il capitano della capolista San Pelino Albertazzi, il quale sembra essersi dedicato più agli assist. A fare compagnia ad Albertazzi troviamo la new entry Iacovitti match winner dei rossoverdi nel corso dell’ultima scoppiettante gara di campionato contro il Bugnara.
| CLASSIFICA CANNONIERI SECONDA CATEGORIA GIR.B | ||
| CALCIATORE | SQUADRA | RETI |
| AURELI D. | VENERE | 6 |
| IACOVITTI | SAN PELINO | 3 |
| CIACCIA | PRO CELANO | 3 |
| CESAREO | SANTA CROCE CAN. | 3 |
| ALBERTAZZI | SAN PELINO | 3 |
| AMODISKY | FEDERLIBERTAS BUGN. | 3 |
| PALOZZI | ORTIGIA | 2 |
| RAGLIONE | ORTIGIA | 2 |
| PUGLIESE | COLLARMELE | 2 |
| PAPI | VENERE | 2 |
| CERA | BARREA | 2 |
| DI LORETO V. | BARREA | 2 |
| AURELI | FUCENSE | 2 |
| DE TIBERIS | SAN PELINO | 2 |
| FINAMORE | BARREA | 2 |
| DELLA COSTA | ORTIGIA | 2 |
| PANDOLFI | BARREA | 2 |
| CICCHINELLI | FICENSE | 2 |
| SBATTELLA | PESCINA | 2 |
| DI SALVATOREÂ | PESCINA | 2 |
| IEZZI | VENERE | 2 |
| CRUGNALE | FEDERLIBERTAS BUGN. | 2 |

