Si arricchisce di un servizio il portale “atuttocalcio.tv” grazie alla collaborazione e all’esperienza dell’appassionato di statistica ย Antonello Corrente. Nel tempo daremo i numeri, curiositร , giornata piรน prolifica ed tanto altro per la serie D girone F. Di seguito troverete una tabella di facile lettura dove potrete scoprire la giornata con piรน segni Uno: รจ la 2ยฐ (ben 7), oppure la giornata con piรน gol: 29 segnati nella 6ยฐ giornata, oppure chi ha segnato piรน gol in una giornata: Pazzi del Matelica sempre nella 6ยฐ giornata.
Sperando di aver colto nel segno vi auguriamo una buona analisi dei numeri estrapolati da Antonello Corrrente, di seguito riportati, riferiti alla Serie D girone F. ย ย ย ย ย ย
| Serie D girone Fย | I numeri di Antonello Corrente | ย (almeno 5 partite) | ||||||
| giornata | 1 | X | 2 | gol | doppiette | curiositร | serie positive | serie negative |
| 1ยฐ | 3 | 5 (record) | 1 | 16 | Gesuele (Agnonese) | ย | ย | ย |
| Baldinini (Sambenedettese) | ||||||||
| 2ยฐ | 7 (record) | 2 | – | 23 | Orlando (Chieti) | ย | ย | ย |
| Napolano (Sambenedettese) | ||||||||
| 3ยฐ | 2 | 1 | 6 (record) | 16 | Sivilla (Fano) | Amodeo (Civitanovese) in gol da 3 partite | ย | ย |
| Chieti, difesa ancora imbattuta | ||||||||
| Termoli, attacco ancora a seccoย | ||||||||
| 4ยฐ | 5 | 3 | 1 | 24 | Amodeo (Civitanovese) | Amodeo (Civitanovese) in gol in tutte e 4 le partite | ย | ย |
| Di Paola (Sambenedettese) in gol da 3 partite | ||||||||
| Termoli, attacco ancora a seccoย | ||||||||
| Maceratese 4 vittorie su 4 | ||||||||
| Civitanovese e Recanatese hanno sempre segnato | ||||||||
| Maceratese e Sambenedettese hanno sempre segnato almeno 2 gol | ||||||||
| 5ยฐ | 5 | 2 | 2 | 24 | ย | Amodeo (Civitanovese) in gol in tutte e 5 le partite | Campobasso NNVVV | Jesina NPPNN |
| ย | Di Paola (Sambenedettese) in gol da 4 partite | Chieti NVVNV | Agnonese NPPNP | |||||
| Tozzi Borsoi (Sambenedettese) | Sivilla (Fano) in gol da 3 partite | Maceratese VVVVN | Termoli NPNPP | |||||
| Sivilla (Fano) | Sambenedettese ha sempre segnato almeno 2 gol | Sambenedettese NVVVN | Vis Pesaro PNPNP | |||||
| ย | Maceratese e Recanatese hanno sempre segnato | ย | ย | |||||
| 6ยฐ | 4 | 3 | 1 | 29 (record) | Sbarbati (Castelfidardo) | Amodeo (Civitanovese) in gol in tutte e 6 le partite | Chieti NVVNVN | Jesina NPPNNN |
| Pintori (Civitanovese) | Sambenedettese ha sempre segnato almeno 2 gol | Maceratese VVVVNV | Termoli NPNPPP | |||||
| Degano (Civitanovese) | Maceratese e Recanatese hanno sempre segnato | Sambenedettese NVVVNV | Vis Pesaro PNPNPN | |||||
| Pazzi (Matelica) 4 gol | ย | ย | ย | |||||
| Bugaro (Vis Pesaro) | ย | ย | ย | |||||
| 7ยฐ | 2 | 2 | 5 | 19 | Marolda (Recanatese) | Esposito (Chieti) in gol da 3 partite | Campobasso NNVVV-N | Termoli NPNPPPP |
| Pintori (Civitanovese) in gol da 3 partite | Chieti NVVNVNNN | Vis Pesaro PNPNPNP | ||||||
| Maceratese e Recanatese hanno sempre segnato | Maceratese VVVVNVV | ย | ||||||
| 8ยฐ | 2 | 4 | 3 | 14 | Stivaletta (San Nicolรฒ) | Esposito (Chieti) in gol da 4 partite | Campobasso NNVVV-NN | Vis Pesaro PNPNPNPN |
| Recanatese ha sempre segnato | Chieti NVVNVNNN | ย | ||||||
| ย | Maceratese VVVVNVVN | ย | ||||||

