Questa domenica Visconti non ha segnato, anche se รจ rimasto il capocannoniere del girone A di Prima Categoria. A segno sono invece andati i soliti Cilli e Mancinelli che riescono ad andare in gol in maniera costante. Torna al gol anche Lorenzo Altobelli anche se l’Aquilana perde ancora.
Il vero botto questa domenica l’ha messo a segno Fabrizio Rossi che con una tripletta in un quarto d’ora stende la formazione di mistere Rosone e lancia Il Moro in zona playoff.
Ecco la graduatoria completa
| CLASSIFICA CANNONIERI PRIMA CATEGORIA GIRONE A | ||
| GIOCATORE | SQUADRA | RETI |
| VISCONTI | Valle Aterno Fossa | 8 |
| CILLI | Jaguar Angizia Luco | 7 |
| MANCINELLI | Pucetta | 7 |
| L. ALTOBELLI | Aquilana | 5 |
| D’AGOSTINO | Pizzoli | 5 |
| MASCIGRANDE | Villa San Sebastiano | 5 |
| ROSSI | Il Moro Paganica | 5 |
| VINCI | Atletico Civitella Roveto | 4 |
| BOCCACCI | San Benedetto dei Marsi | 3 |
| CARNEVALE | Ridotti | 3 |
| CERRONI | Vallelonga | 3 |
| FUSARELLI | Jaguar Angizia Luco | 3 |
| GIZZI | Vallelonga | 3 |
| MARIANETTI | Sportland Celano | 3 |
| MARINOVA | Tagliacozzo | 3 |
| MARRONARO | Pizzoli | 3 |
| SILVESTRI | Magliano Montevelino | 3 |
| ย | ย | ย |
| ย | ย | ย |
Adesso andiamo ad ascoltare proprio il bomber de Il Moro Paganica che ci racconta le reti di domenica, ci dice qual รจ il suo obiettivo stagionale e, soprattutto, ci racconta quella che sarebbe potuta essere una carriera da predestinato nel calcio che conta. Ascoltiamolo cliccando sul link in basso

