Dopo aver reso noto i nomi delle società ripescate, oggi per il campionato di Seconda Categoria è il giorno dell’ufficializzazione per la composizione dei gironi.
Nessuno stravolgimento, i sette gironi (dal girone A al girone G), saranno per questa stagione sportiva a quattordici squadre, ad eccezione dei gironi A e B che anche per questa stagione saranno composti da tredici formazioni.
Il campionato avrà ufficialmente inizio domenica 27 Settembre con le prime due giornate di Coppa fissate per domenica 6 l’andata, e domenica 13 Settembre il ritorno.
Nel girone A si nota la presenza della formazione del Roseto, mentre resta invariata la posizione del Popoli, nel girone B subentra il Caramanico insieme a tutte le marsicane.
GIRONE A | |
600129 | U.P.D. AQUILANA |
600719 A.C.   | ATLETICO PRETURO |
917321 | A.S.D. CAPITIGNANO 1986 |
935861 | A.S.D. FORCONIA 2012 |
917609 | A.S.D. GENZANO |
76673 | A.S.D. MONTICCHIO 88 |
600539 | A.S.D. PITINUM L AQUILA |
67242 | A.S.D. POPOLI CALCIO |
73783 | S.S. PRETURO |
941404 | ROSETO 1920 |
916078 | A.S.D. SAN FRANCESCO CALCIO |
938134 | POL.D. SCOPPITO |
920823 | A.S.D. VILLA SANTANGELO |
GIRONE B | |
936052 | A.S.D. ATLETICO CIVITELLA ROVETO |
917358 | A.S.D. BARREA |
600182 | CARAMANICO |
81118 | G.S. CESE A.S.D. |
65768 | A.S.D. COLLARMELE |
68440 | POL. FEDERLIBERTAS BUGNARA |
938260 | POL.D. MARRUVIUM |
35540 | S.S.D. ORTIGIA |
936042 | A.S.D. PERO DEI SANTI |
936180 | A.S.D. PESCINA CALCIO 1950 |
917399 | A.S.D. PRO CELANO |
930621 | A.S.D. SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO |
915749 | A.S.D. VIRTUS CAPISTRELLO 2005 |
GIRONE C | |
600781 | A.C.D. AMATORI VIS FARINDOLA |
930739 | A.S.D. CEPAGATTI RED DEVILS |
941372 | A.S.D. F.P. MICHETTI TOCCO |
932460 | A.S.D. GLADIUS PESCARA 2010 |
61276 | A.S.D. MOSCUFO |
919388 | A.S.D. PIANO DORTA CALCIO |
932826 | A.S.D. PICCIANO CALCIO |
600276 | A.S.D. PRO TIRINO CALCIO PESCARA |
919139 | A.S.D. REAL ZANNI |
932751 | A.S.D. SPORTING PRO PENNE |
600806 | A.S.D. TORCIDACALCIO |
941354 | A.S.D. VIANOVA SAMBUCETO CALCIO |
937964 | ASDÂ Â Â VILLANOVA FOOTBALL CLUB |
934401 | A.S.D. VIRTUS PESCARA |
GIRONE D | |
82101 | A.S.  ANCARANO |
62628 | S.S.D. CANZANO |
934302 | A.S.D. CASTAGNETO |
941373 | A.S.D. CITTA DI TORTORETO |
932229 | A.S.D. CONA TERAMO |
918947 | A.S.D. CORTINO CALCIO |
33310 | A.S.D. NERETO FC 1914 |
919314 | A.S.D. NEW CLUB VILLA MATTONI |
79908 | G.S.  PATERNO TOFO |
932738 | A.S.D. ROCCA SANTA MARIA |
934122 | A.S.D. SANNICOLESE 2011 |
932704 | A.S.D. SIM PONTEVOMANO |
934001 | A.S.D. USAC CORROPOLI |
74848 | A.S.D. VARANO CALCIO |
GIRONE E | |
919077 | A.S.D. ANGELESE |
921304 | A.S.D. CAPPELLE SUL TAVO 2008 |
938407 | ASDÂ Â Â CERMIGNANO CALCIO |
938374 | ASDÂ Â Â GIULIANOVA ANNUNZIATA |
22550 | A.S.D. HATRIA |
934275 | A.S.D. RAPID |
941531 | A.S.D. REAL CASTELNUOVO |
921037 | A.S.D. REAL NOTARESCO 2008 |
938308 | ASDÂ Â Â REAL VILLA CARMINE |
941261 | A.S.D. SCERNE 20.14 |
934082 | A.S.D. UNITED BDR HATRIA |
932330 | A.S.D. UNITED PIANE |
936066 | A.S.D. VESTINA MONTESILVANO |
917625 | A.S.D. VILLA BOZZA MONTEFINO |
GIRONE F | |
71123 | A.S.D. CANOSA S. |
919173 | A.S.D. COLLEDIMEZZO |
75065 | DINAMO CALCIO PESCARA |
79005 | A.S.D. FOSSACESIA 90 |
915595 | A.S.D. GIOVANILE CHIETI |
932511 | A.S.D. MONTENERODOMO |
68405 | A.P.D. PALENA |
930844 | F.C.D. PRETORO CALCIO |
934268 | A.S.D. SAN MARTINO S.M. |
914168 | A.S.D. TORREVECCHIA CALCIO 2004 |
934121 | POL.D. TORRICELLA PELIGNA |
55740 | S.S.  VILLA S.MARIA |
600782 | A.S.D. VILLA SCORCIOSA |
600605 | A.S.D. VILLAMAGNA |
GIRONE G | |
917333 | A.S.D. INCORONATA CALCIO VASTO |
78283 | A.S.D. MARIO TURDO |
915798 | A.S.D. NEW ARCHI PERANO 1976 |
919203 | A.S.D. ODORISIANA CALCIO |
600248 | A.S.D. PAGLIETA |
941362 | A.S.D. REAL CARPINETO SINELLO |
938355 | A.S.D. REAL PORTA PALAZZO |
917401 | A.S.D. REAL SAN GIACOMO 2006 |
600651 | A.S.  SAN BUONO CALCIO |
941339 | A.C.D. SANGIOVANNESE |
937956 | ASDÂ Â Â SPORTING ALTINO |
937772 | ASD SPORTING VASTO |
71517 | U.S.  TORNARECCIO |
921149 | A.S.D. VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI |