• Classifica Serie D (girone F)
ps squadra pt g v n p gf gs
1 Campobasso 66 32 19 9 4 52 28
2 L'Aquila 1927 64 32 19 7 6 39 22
3 Sambenedettese 54 32 14 12 6 51 31
4 Avezzano 53 32 15 8 9 46 32
5 Vigor Senigallia 49 32 13 10 9 51 43
6 Roma City 48 32 13 9 10 51 34
7 Chieti FC 1922 47 32 12 11 9 35 32
8 S.N. Notaresco 45 32 11 12 9 37 36
9 Atletico Ascoli 43 32 10 13 9 33 31
10 Termoli 41 32 11 8 13 28 35
11 Sora calcio 1907 40 32 10 10 12 36 35
12 Forsempronese 1949 40 32 8 16 8 27 27
13 Real Monterotondo 38 32 11 5 16 37 55
14 United Riccione 34 32 9 7 16 44 46
15 Tivoli calcio 1919 33 32 9 6 17 33 53
16 A.J. Fano 29 32 5 14 13 30 43
17 Vastogirardi 29 32 7 8 17 23 42
18 Matese 25 32 6 7 19 20 48
Promossa Playoff Playout Retrocessa
  • Risultati 32ª giornata — Serie D
Casa Ospite
domenica 21 aprile 2024 — 15:00
Atletico Ascoli 2 1 Sambenedettese
Campobasso 1 1 S.N. Notaresco
L'Aquila 1927 2 1 United Riccione
Matese 0 2 Termoli
Real Monterotondo 3 1 Chieti FC 1922
Roma City 0 1 Forsempronese 1949
Sora calcio 1907 2 1 A.J. Fano
Tivoli calcio 1919 1 2 Avezzano
Vigor Senigallia 0 2 Vastogirardi
Risultati aggiornati al: 21 apr 2024
  • 33ª giornata — Serie D
casa ospite
domenica 28 aprile 2024 — 11:00
Real Monterotondo Matese
domenica 28 aprile 2024 — 15:00
Avezzano A.J. Fano
Chieti FC 1922 Campobasso
Forsempronese 1949 Sora calcio 1907
S.N. Notaresco Atletico Ascoli
Sambenedettese Roma City
Termoli L'Aquila 1927
United Riccione Vigor Senigallia
Vastogirardi Tivoli calcio 1919
5^Memorial M. Pavone-A. Mariani