-
Classifica Prima Categoria (girone A)
ps | squadra | pt | g | v | n | p | gf | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornimparte 2002 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 35 | 7 |
2 | Villa San Sebastiano | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 11 |
3 | Vis Cerratina | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 13 |
4 | Ortigia | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 17 |
5 | Sportland F.C. Celano | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 |
6 | Tagliacozzo | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 10 |
7 | Valle Peligna | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 22 |
8 | Alanno | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 |
9 | Canistro | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 21 |
10 | Aielli 2015 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 23 |
11 | S.S.Preturo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 26 |
12 | Villa Sant'Angelo | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 19 |
13 | Marruvium SP | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 31 |
14 | Popoli Calcio | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 26 |
Promossa Playoff Playout Retrocessa |
-
Risultati 11ª giornata — Prima Categoria
Casa | Ospite | ||
---|---|---|---|
domenica 03 dicembre 2023 — 14:30 | |||
Alanno | 1 | 1 | Popoli Calcio |
Ortigia | 1 | 2 | Vis Cerratina |
S.S.Preturo | 1 | 4 | Tornimparte 2002 |
Sportland F.C. Celano | 1 | 0 | Villa Sant'Angelo |
Tagliacozzo | 4 | 0 | Villa San Sebastiano |
Valle Peligna | 3 | 0 | Canistro |
domenica 03 dicembre 2023 — 17:30 | |||
Marruvium SP | 0 | 1 | Aielli 2015 |
Risultati aggiornati al: 03 dic 2023 |
-
12ª giornata — Prima Categoria
casa | ospite |
---|---|
domenica 10 dicembre 2023 — 14:30 | |
Aielli 2015 | S.S.Preturo |
Alanno | Vis Cerratina |
Canistro | Marruvium SP |
Popoli Calcio | Valle Peligna |
Tornimparte 2002 | Sportland F.C. Celano |
Villa San Sebastiano | Ortigia |
Villa Sant'Angelo | Tagliacozzo |
Per questa pubblicità
redazione[AT]atuttocalcio.tv
redazione[AT]atuttocalcio.tv
Prima Categoria
Atl. Giulianova. Mastrilli: ' Campionato duro, puntiamo alla salvezza'
scritto da
Francesco Michele
Ai microfoni di Atuttocalcio.tv è intervenuto il presidente della neopromossa Atletico Giulianova il quale ha tracciato il programma della stagione per il prossimo campionato di Prima Categoria.
"Sarà una stagione difficile e per noi un campionato del genere che assomiglia molto di più ad una Promozione, ottenere la salvezza sarà come aver vinto un altro campionato. Molte partite sono decise da episodi, favorevoli e non, questi possono determinare l'aspetto positivo e negativo di un'annata sportiva".
Guarda l'intervista

Atuttocalcio.tv
© riproduzione riservata