Risultati
  • Risultati 15ª giornata — Promozione
Casa Ospite Risultato Arbitro Note / Marcatori
domenica 22 gennaio 2023 — 15:00
Amiternina Scoppito Pucetta 2 1 Pierluigi De Luca di Pescara

Sebastiani (A), Fischione (A), Mattei (P)

Celano Real C Guardia Vomano 3 0
Fucense Trasacco San Gregorio 2 2 Lorenzo Giuliani di Pescara

44' Nanni (SG), 15' Bisegna (F), 30' st Mazzaferro (SG), 49' st De Carolis rig (F)

Hatria Calcio 1957 Montorio 88 2 0

Ceccani (H), Pavone (H)

Pizzoli Luco Calcio 0 0 Nicola Saraceni di Vasto
Scafa Passo Cordone Tornimparte 2002 1 1 Cristian Di Renzo di Avezzano

Lautaro (S), Miocchi (T)

Tagliacozzo San Benedetto Venere 0 5 Giammarco Cianca di L'Aquila

Ettorre (SV), Catalli (SV), Ettorre (SV), Zazzara (SV), Cordischi (SV)

Risultati aggiornati al: 12 mar 2023
Classifica
  • Promozione
classifica totale casa trasferta
ps squadra ultimi risultati punti g v n p gf gs dr g v n p gf gs g v n p gf gs
1 San Benedetto Venere v v p n 48 22 14 6 2 52 21 31 11 8 2 1 31 12 11 6 4 1 21 9
2 Celano v v v v 46 22 14 4 4 40 21 19 11 7 3 1 19 8 11 7 1 3 21 13
3 Montorio 88 v p v n 42 22 13 3 6 39 27 12 11 9 1 1 28 12 11 4 2 5 11 15
4 San Gregorio v n v p 38 22 10 8 4 36 24 12 11 5 4 2 20 11 11 5 4 2 16 13
5 Amiternina Scoppito v p p v 34 22 10 4 8 31 26 5 11 6 1 4 17 12 11 4 3 4 14 14
6 Real C Guardia Vomano p v v v 34 22 10 4 8 26 24 2 11 7 2 2 16 8 11 3 2 6 10 16
7 Pucetta p v v v 32 22 10 2 10 38 31 7 11 6 0 5 25 18 11 4 2 5 13 13
8 Hatria Calcio 1957 p p v v 30 22 9 3 10 21 26 -5 11 5 2 4 12 11 11 4 1 6 9 15
9 Pizzoli v v v p 28 22 8 4 10 25 33 -8 11 4 4 3 13 12 11 4 0 7 12 21
10 Tornimparte 2002 p n p p 27 22 8 3 11 30 30 0 11 6 1 4 15 9 11 2 2 7 15 21
11 Fucense Trasacco p n p v 26 22 7 5 10 30 34 -4 11 2 4 5 9 15 11 5 1 5 21 19
12 Scafa Passo Cordone p p p p 24 22 7 3 12 24 32 -8 11 4 2 5 13 17 11 3 1 7 11 15
13 Luco Calcio v p p p 18 22 5 3 14 22 38 -16 11 4 1 6 14 13 11 1 2 8 8 25
14 Tagliacozzo p n p p 8 22 2 2 18 16 63 -47 11 1 0 10 8 32 11 1 2 8 8 31
Classifica aggiornata al: 12 mar 2023
Promossa Playoff Playout Retrocessa