Risultati
-
Risultati 30ª giornata — Promozione
Casa | Ospite | Risultato | Arbitro | Note / Marcatori | ||
---|---|---|---|---|---|---|
domenica 16 aprile 2023 — 16:30 | ||||||
Casoli 1966 | Favale 1980 | — | — | |||
Città di Teramo | Mosciano Calcio | — | — | |||
Favale 1980 | Mutignano | — | — | |||
Fontanelle | New Club Villa Mattoni | — | — | |||
Lauretum 1952 | Elicese | — | — | |||
Pianella 2012 | Morro D'Oro | — | — | |||
Turris Calcio Val Pescara | Piano della Lente | — | — | |||
Riposa: Penne 1920, Rosetana Calcio | ||||||
Risultati aggiornati al: 26 mar 2023 |
Classifica
-
Promozione
classifica | totale | casa | trasferta | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ps | squadra | ultimi risultati | punti | g | v | n | p | gf | gs | dr | g | v | n | p | gf | gs | g | v | n | p | gf | gs |
1 | Città di Teramo | n v v — | 64 | 25 | 20 | 4 | 1 | 72 | 18 | 54 | 12 | 10 | 2 | 0 | 38 | 8 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 10 |
2 | Turris Calcio Val Pescara | p — p n | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 | 28 | 21 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 12 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 16 |
3 | Favale 1980 | n n v v | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 43 | 23 | 20 | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 11 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 |
4 | Lauretum 1952 | n p n v | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 40 | 32 | 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 17 |
5 | Penne 1920 | v p — v | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 45 | 33 | 12 | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 | 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 |
6 | Mutignano | — v p v | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 32 | 26 | 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 13 |
7 | Fontanelle | v p p v | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 44 | -9 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 26 |
8 | Mosciano Calcio | n v v p | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 39 | 39 | 0 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 23 |
9 | Rosetana Calcio | n n v p | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 46 | 42 | 4 | 13 | 5 | 7 | 1 | 29 | 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 28 |
10 | Morro D'Oro | n v p p | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 40 | -11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 |
11 | Pianella 2012 | v n v n | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 25 |
12 | Piano della Lente | p n n v | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 44 | 52 | -8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 27 | 27 | 12 | 1 | 4 | 7 | 17 | 25 |
13 | New Club Villa Mattoni | p p p p | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 37 | 52 | -15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 25 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 27 |
14 | Elicese | v v v p | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 50 | -18 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 21 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 29 |
15 | Casoli 1966 | p p p p | 7 | 25 | 1 | 4 | 20 | 23 | 77 | -54 | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | 41 | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 36 |
Classifica aggiornata al: 26 mar 2023 | ||||||||||||||||||||||
Promossa Playoff Playout Retrocessa |