Risultati
  • Risultati 4ª giornata — Promozione
Casa Ospite Risultato Arbitro Note / Marcatori
sabato 08 ottobre 2022 — 15:30
Elicese Turris Calcio Val Pescara 0 3 Francesco Colanzi di Lanciano

De Angelis, Rossodivita, Sardella

Lauretum 1952 Favale 1980 1 2 Nicola De Iuliis di Lanciano

Africani, Africani

Mutignano Pianella 2012 2 1 Stanislav Ungureanu di Lanciano

Nicolini (P), Natale Mboye (M), Nunziato (M)

New Club Villa Mattoni Morro D'Oro 5 2 Matteo Lanconelli di Avezzano

Petre (M), Di Ascenzo (NC), Settembri (NC), Tamburrini (NC), Zenobi (NC), Di Ascenzo (NC)

Penne 1920 Città di Teramo 3 4 Gianluca Fantozzi di Avezzano

36'st Di Domizio (P), 32'pt Spadafora rig. (P), 5'pt Palumbo (T), 17'pt Kovalonoks (T), 43'pt Kovalonoks (T), 24'st Sichetti (P), 45'st Cozzi (T)

Piano della Lente Mosciano Calcio 4 3 Pierpaolo Costantini di Peacara

15'pt Toro Jimenez (PDL), 44'pt Puglia (M), 45'pt Bucciarelli (PdL), 5'st Diagne (PdL), 15'st Diaz (M), 20'st Chiacchiarelli (M), 35'st Cornazzani (PdL).

Rosetana Calcio Fontanelle 2 2 Francesco Di Rocco di Pescara

Omonuwa (R), Omonuwa (R), Di Sante (F), De Rosa (F)

Riposa: Casoli 1966
Risultati aggiornati al: 16 apr 2023
Classifica
  • Promozione
classifica totale casa trasferta
ps squadra ultimi risultati punti g v n p gf gs dr g v n p gf gs g v n p gf gs
1 Città di Teramo n n v 69 28 21 6 1 78 22 56 14 11 3 0 42 10 14 10 3 1 36 12
2 Turris Calcio Val Pescara n n n v 54 28 16 6 6 55 30 25 14 8 3 3 28 14 14 8 3 3 27 16
3 Favale 1980 v n v n 54 28 16 6 6 48 27 21 14 9 3 2 29 13 14 7 3 4 19 14
4 Penne 1920 v v v v 51 28 16 3 9 53 37 16 14 11 1 2 36 15 14 5 2 7 17 22
5 Mutignano v v v n 49 28 13 10 5 36 28 8 14 7 4 3 18 14 14 6 6 2 18 14
6 Lauretum 1952 v p p v 46 28 14 4 10 44 37 7 14 6 3 5 20 18 14 8 1 5 24 19
7 Rosetana Calcio p p v 36 28 8 12 8 51 46 5 14 5 7 2 31 17 14 3 5 6 20 29
8 Fontanelle n v p p 36 28 10 6 12 39 50 -11 14 8 1 5 24 22 14 2 5 7 15 28
9 Mosciano Calcio p p n p 35 28 10 5 13 40 43 -3 14 7 4 3 23 16 14 3 1 10 17 27
10 Morro D'Oro n n n p 31 28 7 10 11 32 45 -13 14 4 7 3 17 13 14 3 3 8 15 32
11 Pianella 2012 n n v 30 28 7 9 12 35 42 -7 14 4 4 6 15 15 14 3 5 6 20 27
12 New Club Villa Mattoni p v p v 30 28 8 6 14 45 57 -12 14 4 3 7 24 28 14 4 3 7 21 29
13 Piano della Lente v n v p 28 28 7 7 14 49 60 -11 14 6 2 6 29 28 14 1 5 8 20 32
14 Elicese p p p 24 28 6 6 16 34 55 -21 14 4 2 8 17 24 14 2 4 8 17 31
15 Casoli 1966 p p p p 7 28 1 4 23 25 85 -60 14 1 3 10 17 47 14 0 1 13 8 38
Classifica aggiornata al: 16 apr 2023
Promossa Playoff Playout Retrocessa