
Il numero uno silvarolo lancia la volata per i playoff
ps | squadra | pt | g | v | n | p | gf | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pineto | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 45 | 16 |
2 | Vigor Senigallia | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 40 | 27 |
3 | Trastevere | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 46 | 37 |
4 | CynthiAlbalonga | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 30 | 20 |
5 | A.J. Fano | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 35 | 28 |
6 | Porto D'Ascoli | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 22 | 19 |
7 | Matese | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 36 | 30 |
8 | Avezzano | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 31 | 34 |
9 | Sambenedettese | 36 | 28 | 10 | 7 | 11 | 31 | 28 |
10 | Vastogirardi | 35 | 28 | 8 | 12 | 8 | 26 | 25 |
11 | Chieti FC 1922 | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 21 | 24 |
12 | Team Nuova Florida | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 29 | 37 |
13 | Roma City | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 37 |
14 | Termoli | 27 | 28 | 4 | 15 | 9 | 22 | 30 |
15 | Montegiorgio | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 16 | 25 |
16 | Vastese 1902 | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 31 | 38 |
17 | S.N. Notaresco | 24 | 28 | 4 | 12 | 12 | 18 | 35 |
18 | Tolentino | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 20 | 35 |
Promossa Playoff Playout Retrocessa |
Casa | Ospite | ||
---|---|---|---|
mercoledì 15 marzo 2023 — 14:30 | |||
Matese | 2 | 2 | Avezzano |
domenica 19 marzo 2023 — 14:30 | |||
Chieti FC 1922 | 1 | 2 | Trastevere |
CynthiAlbalonga | 1 | 0 | Porto D'Ascoli |
Montegiorgio | 0 | 2 | Roma City |
S.N. Notaresco | 0 | 0 | Tolentino |
Sambenedettese | 1 | 0 | Vastese 1902 |
Team Nuova Florida | 1 | 3 | Pineto |
Vastogirardi | 0 | 1 | A.J. Fano |
domenica 19 marzo 2023 — 15:00 | |||
Vigor Senigallia | 1 | 0 | Termoli |
Risultati aggiornati al: 19 mar 2023 |
casa | ospite |
---|---|
domenica 02 aprile 2023 — 15:00 | |
A.J. Fano | Vigor Senigallia |
Avezzano | Pineto |
Matese | Vastogirardi |
Porto D'Ascoli | Chieti FC 1922 |
Roma City | CynthiAlbalonga |
Termoli | Sambenedettese |
Tolentino | Team Nuova Florida |
Trastevere | S.N. Notaresco |
Vastese 1902 | Montegiorgio |
Il numero uno silvarolo lancia la volata per i playoff
Al 42’ pt il Pineto la sblocca con il gol Maio: il bomber degli abruzzesi piazza la zampata decisiva a pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco allo stadio D’ Ippolito contro
La decisione del giudice sportivo dopo l'invasione di campo avvenuta a San Benedetto dei Marsi
Il Villa 2015 supera i biancoverdi ormai in caduta libera
Continua forte la rincorsa dell'Angelese alla Promozione. Insieme all'Ortygia e alla capolista Virtus Barisciano, i pescaresi collezionano contro l'Universal Roseto la terza vittoria consecutiva, il…
"Per quanto visto nell'arco dei 90 minuti, avremmo meritato il pareggio". Così Marcello Cianfaglione, ds del Marruvium, all'indomani della sconfitta contro il Pescasseroli, nel match valido per il…
Nel recupero della quinta giornata di ritorno il Carsoli (foto repertorio), dopo la sbornia di gol subita nell’ ultimo turno, regola con il risultato di 1 a 2 il Pro calcio Paterno. Partita…