Risultati
-
Risultati 15ª giornata — Prima Categoria
Casa | Ospite | Risultato | Arbitro | Note / Marcatori | ||
---|---|---|---|---|---|---|
sabato 28 gennaio 2023 — 15:00 | ||||||
Rosciano | Valle Peligna | 2 | 3 | Gino Pio Luciani di Vasto | Altobelli L. (R), Zimei (V), Di Cesare (V), Autogol (V) |
|
sabato 28 gennaio 2023 — 15:30 | ||||||
Sportland F.C. Celano | S.S.Preturo | 3 | 2 | Leonardo Candeloro di Pescara | Baruffa (S), Baruffa (S), Evangelista (S) |
|
domenica 29 gennaio 2023 — 15:00 | ||||||
Angelese | Canistro | 2 | 0 | Igor Ciprietti di Teramo | Caldo, Massaro |
|
Popoli Calcio | Ortigia | 1 | 0 | Asia Armaroli di Teramo | Santoro |
|
Universal Roseto | Il Moro Paganica | 1 | 1 | Stefano Margarito di Pescara | Di Gennaro (R), Moscardi (M) |
|
Villa San Sebastiano | Virtus Barisciano | 1 | 0 | Mauro Pomante di Pescara | Valente |
|
Villa Sant'Angelo | San Giuseppe Di Caruscino | 1 | 0 | Davide Ottavi di Teramo | Sulayman |
|
Risultati aggiornati al: 29 gen 2023 |
Classifica
-
Prima Categoria
classifica | totale | casa | trasferta | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ps | squadra | ultimi risultati | punti | g | v | n | p | gf | gs | dr | g | v | n | p | gf | gs | g | v | n | p | gf | gs |
1 | Ortigia | n v — p | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 |
2 | Virtus Barisciano | p p — p | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 21 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 |
3 | Il Moro Paganica | p v v n | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 |
4 | Angelese | v v — v | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 21 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 15 |
5 | Rosciano | n n p p | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 24 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 |
6 | Sportland F.C. Celano | v p — v | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 21 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 |
7 | Valle Peligna | v v — v | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 27 | -2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 |
8 | Popoli Calcio | v v v v | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 27 | -5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 21 |
9 | Villa Sant'Angelo | p v n v | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 |
10 | Universal Roseto | — n — n | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 |
11 | Canistro | v p p p | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 |
12 | Villa San Sebastiano | — p — v | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 | -5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 |
13 | S.S.Preturo | p p n p | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 20 | 37 | -17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 |
14 | San Giuseppe Di Caruscino | p p — p | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 14 | 35 | -21 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 22 |
Classifica aggiornata al: 29 gen 2023 | ||||||||||||||||||||||
Promossa Playoff Playout Retrocessa |