Risultati
-
Risultati 21ª giornata — Serie D
Casa | Ospite | Risultato | Arbitro | Note / Marcatori | ||
---|---|---|---|---|---|---|
domenica 29 gennaio 2023 — 14:30 | ||||||
Avezzano | CynthiAlbalonga | 1 | 1 | Martina Molinaro di Lamezia Terme | 30' pt Cappai (M), 13' st Pellecchia (AZ) |
|
Chieti FC 1922 | Montegiorgio | 0 | 1 | Clemente Cortese di Bologna | 14' st Diop (M) |
|
Pineto | Vastogirardi | 2 | 0 | Thomas Bonci di Pesaro | 14' st Forgione (P), 49' st Emili (P) |
|
Porto D'Ascoli | Termoli | 0 | 1 | Andrea Martino di Isernia | 6' st Hutsol (T) |
|
Roma City | Vastese 1902 | 1 | 0 | |||
S.N. Notaresco | Sambenedettese | 1 | 0 | 19' pt Romano (SN) |
||
Team Nuova Florida | Vigor Senigallia | 1 | 2 | Gabriele Sciolti di Lecce | 5' st D'Errico (VS), 10' st Buccari (VS) |
|
Tolentino | Matese | 0 | 0 | Mario Leone di Avezzano | ||
Trastevere | A.J. Fano | 2 | 1 | 44' pt Crescenzo (T), 15' st Crescenzo (T), 42' st Drole (F) |
||
Risultati aggiornati al: 29 gen 2023 |
Classifica
-
Serie D
classifica | totale | casa | trasferta | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ps | squadra | ultimi risultati | punti | g | v | n | p | gf | gs | dr | g | v | n | p | gf | gs | g | v | n | p | gf | gs |
1 | Pineto | v p v v | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 39 | 14 | 25 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 4 |
2 | Vigor Senigallia | v p n v | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 30 | 21 | 9 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 |
3 | Trastevere | v n v v | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 28 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 |
4 | CynthiAlbalonga | p v v n | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 23 | 17 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 |
5 | Matese | n v p n | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 19 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 |
6 | Porto D'Ascoli | v p — p | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 18 | 15 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 |
7 | Avezzano | p p p n | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 23 | 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 |
8 | A.J. Fano | p v v p | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 23 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 11 |
9 | Chieti FC 1922 | n v v p | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 18 | 20 | -2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 10 |
10 | Vastogirardi | n v p p | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 | 20 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 |
11 | Team Nuova Florida | v p v p | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 30 | -9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 |
12 | Sambenedettese | v p p p | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 24 | -1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 9 |
13 | Montegiorgio | p v p v | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 16 | 19 | -3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 |
14 | Roma City | p v v v | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 29 | -11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 |
15 | Vastese 1902 | v n — p | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 27 | -3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | 11 | 0 | 5 | 6 | 4 | 13 |
16 | S.N. Notaresco | n p n v | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 16 | 27 | -11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 |
17 | Termoli | p n p v | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 19 | 27 | -8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 18 |
18 | Tolentino | p n p n | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 17 | 30 | -13 | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 |
Classifica aggiornata al: 29 gen 2023 |