
Poche parole e duro lavoro per provare a raggiungere il traguardo della salvezza. Questo, alla vigilia del match contro il Celano, il messaggio che serpeggia intorno al Capistrello. La truppa…
ps | squadra | pt | g | v | n | p | gf | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campobasso | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 55 | 29 |
2 | L'Aquila 1927 | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 40 | 22 |
3 | Avezzano | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 50 | 33 |
4 | Sambenedettese | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 57 | 35 |
5 | Roma City | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 56 | 37 |
6 | Vigor Senigallia | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 50 |
7 | Atletico Ascoli | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 38 | 33 |
8 | Chieti FC 1922 | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 35 | 34 |
9 | S.N. Notaresco | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 37 | 38 |
10 | Termoli | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 29 | 36 |
11 | Sora calcio 1907 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 37 |
12 | Forsempronese 1949 | 41 | 34 | 8 | 17 | 9 | 27 | 28 |
13 | Real Monterotondo | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 | 60 |
14 | Tivoli calcio 1919 | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 38 | 54 |
15 | United Riccione | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 48 | 51 |
16 | A.J. Fano | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 35 | 47 |
17 | Vastogirardi | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 26 | 50 |
18 | Matese | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 20 | 51 |
Classifica aggiornata al: 05 mag 2024 |
Casa | Ospite | ||
---|---|---|---|
domenica 05 maggio 2024 — 15:00 | |||
A.J. Fano | 5 | 2 | Real Monterotondo |
Atletico Ascoli | 4 | 2 | United Riccione |
Campobasso | 1 | 1 | Termoli |
L'Aquila 1927 | 1 | 0 | S.N. Notaresco |
Matese | 0 | 0 | Chieti FC 1922 |
Roma City | 4 | 2 | Vastogirardi |
Sora calcio 1907 | 1 | 2 | Avezzano |
Tivoli calcio 1919 | 1 | 0 | Forsempronese 1949 |
Vigor Senigallia | 3 | 5 | Sambenedettese |
Risultati aggiornati al: 05 mag 2024 |
Poche parole e duro lavoro per provare a raggiungere il traguardo della salvezza. Questo, alla vigilia del match contro il Celano, il messaggio che serpeggia intorno al Capistrello. La truppa…
Divieto per i residenti nelle province di Ascoli Piceno, Teramo e Fermo in vista di Roma City-Samb
Tra le gare più interessanti del turno numero 23 di Eccellenza c'è anche quella del "Mario Rodi" di Mosciano, che opporrà i giallorossi padroni di casa alla Folgore Delfino Curi.…
Colpo in entrata per il Città di Montesilvano. Il club adriatico ha acquisto il diritto alle prestazioni sportive del bravo Alessandro Puddu. Classe 2003, l'estremo difensore, è…
Va al Pizzoli il derby dell'alta valle dell'Aterno, valevole per il turno numero 19 del girone A di Prima Categoria. Uomini - copertina di giornata Trupja e Fulvi, autori delle reti valse tre punti.…
Giovanni Tucceri alza il secondo trofeo più importante della carriera. Nella giornata di giovedì è venuto alla luce Luca, secondogenito dell'ex capitano dell'Ortygia (ora al…
Il Coppito vince lo scontro diretto e si prende la testa del Girone A. Nel Girone B, il Balsorano cede al Real Marsi e ora sente la pressione del Velino Sporting Club.