-
Classifica Promozione (girone B)
ps | squadra | pt | g | v | n | p | gf | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mosciano Calcio | 66 | 26 | 20 | 6 | 0 | 58 | 15 |
2 | Penne 1920 | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 56 | 22 |
3 | Mutignano | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 36 | 31 |
4 | New Club Villa Mattoni | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 | 41 |
5 | Lauretum 1952 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 43 |
6 | Fontanelle | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 38 | 38 |
7 | Alba Adriatica | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 32 | 36 |
8 | Pianella 2012 | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 29 | 30 |
9 | Cugnoli | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 51 |
10 | Rosetana Calcio | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 | 35 |
11 | Turris Calcio Val Pescara | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 39 |
12 | Favale 1980 | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 34 |
13 | Morro D'Oro | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 21 | 36 |
14 | Sant'Omero Palmense | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 43 |
Promossa Playoff Playout Retrocessa |
-
Risultati 26ª giornata — Promozione
Casa | Ospite | ||
---|---|---|---|
domenica 21 aprile 2024 — 16:00 | |||
Fontanelle | 2 | 0 | Mutignano |
Lauretum 1952 | 2 | 1 | Penne 1920 |
Morro D'Oro | 0 | 1 | Rosetana Calcio |
New Club Villa Mattoni | 4 | 4 | Alba Adriatica |
Pianella 2012 | 0 | 0 | Mosciano Calcio |
Sant'Omero Palmense | 1 | 4 | Favale 1980 |
Turris Calcio Val Pescara | 4 | 1 | Cugnoli |
Risultati aggiornati al: 21 apr 2024 |
-
27ª giornata — Promozione
- Non sono presenti dati sul prossimo turno!
Per questa pubblicità
redazione[AT]atuttocalcio.tv
redazione[AT]atuttocalcio.tv
Prima casalinga amara per l'Amiternina di Scoppito, che a domicilio cede 0-1 al Mutignano. A decidere la disputa la rete al 29'del primo tempo realizzata da Carpegna.I teramani salgono a quota 6 in classifica, a punteggio pieno. Tegola per Petre, costretto ad uscire per infortunio.
Atuttocalcio.tv
© riproduzione riservata