-
Classifica Prima Categoria (girone A)
ps | squadra | pt | g | v | n | p | gf | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportland F.C. Celano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2 | Alanno | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3 | Ortigia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
4 | Villa San Sebastiano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
5 | Tagliacozzo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
6 | Marruvium SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
7 | Valle Peligna | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
8 | Vis Cerratina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Tornimparte 2002 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
10 | Aielli 2015 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
11 | Popoli Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | S.S.Preturo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Villa Sant'Angelo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | Canistro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Promossa Playoff Playout Retrocessa |
-
Risultati 2ª giornata — Prima Categoria
Casa | Ospite | ||
---|---|---|---|
domenica 24 settembre 2023 — 15:30 | |||
Marruvium SP | 4 | 1 | Valle Peligna |
Ortigia | 4 | 3 | Aielli 2015 |
S.S.Preturo | 1 | 3 | Alanno |
Sportland F.C. Celano | 2 | 1 | Popoli Calcio |
Tagliacozzo | 3 | 2 | Canistro |
Villa San Sebastiano | 2 | 2 | Tornimparte 2002 |
Vis Cerratina | 1 | 0 | Villa Sant'Angelo |
Risultati aggiornati al: 24 set 2023 |
-
3ª giornata — Prima Categoria
casa | ospite |
---|---|
domenica 01 ottobre 2023 — 15:30 | |
Aielli 2015 | Villa San Sebastiano |
Alanno | Sportland F.C. Celano |
Canistro | Ortigia |
Marruvium SP | Vis Cerratina |
Popoli Calcio | Tagliacozzo |
Tornimparte 2002 | Villa Sant'Angelo |
Valle Peligna | S.S.Preturo |
Per questa pubblicità
redazione[AT]atuttocalcio.tv
redazione[AT]atuttocalcio.tv
Prima Categoria
Gir. A. Moro in fuga, poker nell’anticipo con il Popoli
scritto da
Francesco Michele
Vittoria senza storia quella che nell'anticipo della settima giornata che sancisce la prima fuga del Moro Paganica nel girone A di Prima Categoria. 4-0 sulla diretta concorrente Popoli, ad oggi distante ben dieci punti.
Un'enormità se si pensa al valore tecnico dei pescaresi in questo campionato. Doppiette di Alessandro Holzknecht giunto alla quarta marcatura in stagione e Massimo Ciuffetelli.

Atuttocalcio.tv
© riproduzione riservata