-
Classifica Serie D (girone F)
ps | squadra | pt | g | v | n | p | gf | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pineto | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 50 | 21 |
2 | Vigor Senigallia | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 52 | 34 |
3 | Trastevere | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 41 |
4 | A.J. Fano | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 45 | 33 |
5 | CynthiAlbalonga | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 32 | 23 |
6 | Matese | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 38 |
7 | Sambenedettese | 46 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 36 |
8 | Chieti FC 1922 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 28 | 27 |
9 | Porto D'Ascoli | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 28 | 27 |
10 | Vastogirardi | 42 | 34 | 10 | 13 | 11 | 30 | 31 |
11 | Team Nuova Florida | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 44 |
12 | Avezzano | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 41 |
13 | Roma City | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 28 | 41 |
14 | Vastese 1902 | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 37 | 43 |
15 | Termoli | 34 | 34 | 5 | 19 | 10 | 24 | 33 |
16 | Montegiorgio | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 20 | 34 |
17 | Tolentino | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 25 | 41 |
18 | S.N. Notaresco | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 23 | 41 |
Promossa Playoff Playout Retrocessa |
-
Risultati 34ª giornata — Serie D
Casa | Ospite | ||
---|---|---|---|
domenica 07 maggio 2023 — 15:00 | |||
Chieti FC 1922 | 2 | 0 | Matese |
CynthiAlbalonga | 1 | 0 | Vastogirardi |
Montegiorgio | 2 | 1 | Vigor Senigallia |
Pineto | 2 | 1 | Vastese 1902 |
S.N. Notaresco | 2 | 3 | A.J. Fano |
Sambenedettese | 2 | 0 | Avezzano |
Team Nuova Florida | 0 | 1 | Termoli |
Tolentino | 1 | 0 | Roma City |
Trastevere | 1 | 1 | Porto D'Ascoli |
Risultati aggiornati al: 07 mag 2023 |
-
35ª giornata — Serie D
- Non sono presenti dati sul prossimo turno!
Per questa pubblicità
redazione[AT]atuttocalcio.tv
redazione[AT]atuttocalcio.tv
Altre categorie e Trofei
Vincolo sportivo, Abete: 'Ad Abodi chiediamo tempo per una soluzione'
scritto da
Pierluigi Trombetta
Le parole del presidente della Lnd Giancarlo Abete, ieri a Lanciano per il convegno organizzato dalla Lnd Abruzzo "Il vincolo sportivo, tra presente, riforma e futuro". Le sue parole:
"Comprendiamo che c'è un percorso che porterà al venir meno del vincolo. Il problema è che bisogna trovare questo venir meno del vincolo con una politica che incentivi gli investimenti da parte delle società giovanili. C'è il rischio venga meno la base del calcio, ovvero le società dilettantistiche. Al ministro Abodi chiediamo del tempo tecnico per trovare dei correttivi".
Per l'intervista integrale clicca in basso.

Atuttocalcio.tv
© riproduzione riservata