• Classifica Serie D (girone F)
ps squadra pt g v n p gf gs
1 Campobasso 69 33 20 9 4 54 28
2 L'Aquila 1927 65 33 19 8 6 39 22
3 Avezzano 56 33 16 8 9 48 32
4 Sambenedettese 55 33 14 13 6 52 32
5 Roma City 49 33 13 10 10 52 35
6 Vigor Senigallia 49 33 13 10 10 52 45
7 Chieti FC 1922 47 33 12 11 10 35 34
8 Atletico Ascoli 46 33 11 13 9 34 31
9 S.N. Notaresco 45 33 11 12 10 37 37
10 Termoli 42 33 11 9 13 28 35
11 Sora calcio 1907 41 33 10 11 12 36 35
12 Forsempronese 1949 41 33 8 17 8 27 27
13 Real Monterotondo 41 33 12 5 16 40 55
14 United Riccione 37 33 10 7 16 46 47
15 Tivoli calcio 1919 36 33 10 6 17 37 54
16 A.J. Fano 29 33 5 14 14 30 45
17 Vastogirardi 29 33 7 8 18 24 46
18 Matese 25 33 6 7 20 20 51
Promossa Playoff Playout Retrocessa
  • Risultati 33ª giornata — Serie D
Casa Ospite
domenica 28 aprile 2024 — 15:00
Avezzano 2 0 A.J. Fano
Chieti FC 1922 0 2 Campobasso
Forsempronese 1949 0 0 Sora calcio 1907
Real Monterotondo 3 0 Matese
S.N. Notaresco 0 1 Atletico Ascoli
Sambenedettese 1 1 Roma City
Termoli 0 0 L'Aquila 1927
United Riccione 2 1 Vigor Senigallia
Vastogirardi 1 4 Tivoli calcio 1919
Risultati aggiornati al: 28 apr 2024
  • 34ª giornata — Serie D
casa ospite
domenica 05 maggio 2024 — 15:00
A.J. Fano Real Monterotondo
Atletico Ascoli United Riccione
Campobasso Termoli
L'Aquila 1927 S.N. Notaresco
Matese Chieti FC 1922
Roma City Vastogirardi
Sora calcio 1907 Avezzano
Tivoli calcio 1919 Forsempronese 1949
Vigor Senigallia Sambenedettese
Seconda categoria