Risultati
  • Risultati 10ª giornata — Serie D
Casa Ospite Risultato Arbitro Note / Marcatori
domenica 05 novembre 2023 — 14:30
Atletico Ascoli Tivoli calcio 1919 2 0 Lorenzo Moretti di Cesena

12' Olivieri (AA), Traini (AA)

Campobasso A.J. Fano 1 0 Matteo Giudice di Frosinone

36' Di Nardo (C)

Chieti FC 1922 Forsempronese 1949 3 2 OMaksym Frasynyak di Gallarate

6' Fall (C), 53' Battisti (F), 65' Salvatori (C), 70' Masawoud (C), 95' Battisti (F)

L'Aquila 1927 Sora calcio 1907 1 0 Domenico Petraglione di Termoli

86' Banegas (Aq)

Matese Avezzano 0 1 Cosimo Papi di Prato

95' Ortolini 

Real Monterotondo United Riccione 1 5 Gabriele Zangara di Catanzaro

23' Napolitano (UR), 31' Ferrara (UR), 47' Maio (UR), 49' Picchierri (UR), 60' Tonelli (UR)

S.N. Notaresco Sambenedettese 1 1 Raffaele Gallo di Castellamare di Stabia

17' Battista (S), 35' Belloni (SN), 

Termoli Vastogirardi 0 2 Andrea Traini di San Bened.del Tronto

25' Caon (V), 79' Ceccuzzi (V)

domenica 05 novembre 2023 — 15:00
Vigor Senigallia Roma City 2 2 Lorenzo Spinelli di Cuneo

1 Broso (V), scheffer (V), 69' Di Renzo (R), 77' Di Renzo (R)

Risultati aggiornati al: 21 apr 2024
Classifica
  • Serie D
classifica totale casa trasferta
ps squadra ultimi risultati punti g v n p gf gs dr g v n p gf gs g v n p gf gs
1 Campobasso n v v n 66 32 19 9 4 52 28 24 16 12 3 1 27 11 16 7 6 3 25 17
2 L'Aquila 1927 v v v v 64 32 19 7 6 39 22 17 16 11 4 1 24 10 16 8 3 5 15 12
3 Sambenedettese n p p p 54 32 14 12 6 51 31 20 16 8 5 3 30 15 16 6 7 3 21 16
4 Avezzano p p v v 53 32 15 8 9 46 32 14 16 9 5 2 27 13 16 6 3 7 19 19
5 Vigor Senigallia v n p p 49 32 13 10 9 51 43 8 16 6 6 4 22 20 16 7 4 5 29 23
6 Roma City v v p p 48 32 13 9 10 51 34 17 16 6 6 4 29 14 16 7 3 6 22 20
7 Chieti FC 1922 n v n p 47 32 12 11 9 35 32 3 16 9 3 4 25 15 16 3 8 5 10 17
8 S.N. Notaresco p p n n 45 32 11 12 9 37 36 1 16 5 9 2 20 13 16 6 3 7 17 23
9 Atletico Ascoli n v n v 43 32 10 13 9 33 31 2 16 6 7 3 18 13 16 4 6 6 15 18
10 Termoli v p v v 41 32 11 8 13 28 35 -7 16 7 4 5 16 13 16 4 4 8 12 22
11 Sora calcio 1907 p p v v 40 32 10 10 12 36 35 1 16 8 3 5 23 14 16 2 7 7 13 21
12 Forsempronese 1949 n n n v 40 32 8 16 8 27 27 0 16 6 8 2 17 9 16 2 8 6 10 18
13 Real Monterotondo v v p v 38 32 11 5 16 37 55 -18 16 5 3 8 20 27 16 6 2 8 17 28
14 United Riccione p p v p 34 32 9 7 16 44 46 -2 16 5 2 9 20 18 16 4 5 7 24 28
15 Tivoli calcio 1919 p n p p 33 32 9 6 17 33 53 -20 16 6 4 6 20 23 16 3 2 11 13 30
16 A.J. Fano n n v p 29 32 5 14 13 30 43 -13 16 5 6 5 18 17 16 0 8 8 12 26
17 Vastogirardi v p p v 29 32 7 8 17 23 42 -19 16 5 4 7 13 22 16 2 4 10 10 20
18 Matese p v p p 25 32 6 7 19 20 48 -28 16 5 4 7 16 21 16 1 3 12 4 27
Classifica aggiornata al: 21 apr 2024
Promossa Playoff Playout Retrocessa