Risultati
-
Risultati 16ª giornata — Serie D
Casa | Ospite | Risultato | Arbitro | Note / Marcatori | ||
---|---|---|---|---|---|---|
sabato 17 dicembre 2022 — 14:30 | ||||||
CynthiAlbalonga | Matese | 1 | 0 | Giacobbe (CA) |
||
Montegiorgio | Vastogirardi | 0 | 0 | Lorenzo Nencioli di Prato | ||
Trastevere | Avezzano | 1 | 2 | Vittorio Emanuele Teghille di Collegno | Massimo (T), Dos Santos (A), Cissè (A) |
|
domenica 18 dicembre 2022 — 14:30 | ||||||
Chieti FC 1922 | A.J. Fano | 1 | 0 | Vito Guerra di Venosa | ||
Pineto | Roma City | 3 | 1 | Mario Schmid di Rovereto | 18′ rig. Lo Sicco, 61′ Di Filippo, 83′ rig. Maio (P) 91′ Raffini (R) |
|
S.N. Notaresco | Termoli | 0 | 0 | Riccardo Ghinelli di Roma 2 | ||
Sambenedettese | Vigor Senigallia | 1 | 2 | Proia (S), Mancini (VS), Kerjota (VS) | ||
Team Nuova Florida | Vastese 1902 | 1 | 0 | 42' st Sebastiani (TNF) |
||
Tolentino | Porto D'Ascoli | 0 | 1 | Akash Jose' Maria Nuckchedy di Caltanissetta | Buonavoglia (P) |
|
Risultati aggiornati al: 19 mar 2023 |
Classifica
-
Serie D
classifica | totale | casa | trasferta | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ps | squadra | ultimi risultati | punti | g | v | n | p | gf | gs | dr | g | v | n | p | gf | gs | g | v | n | p | gf | gs |
1 | Pineto | v n v v | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 45 | 16 | 29 | 14 | 10 | 3 | 1 | 25 | 10 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 6 |
2 | Vigor Senigallia | p n v v | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 40 | 27 | 13 | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 19 |
3 | Trastevere | v n n v | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 46 | 37 | 9 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 17 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 |
4 | CynthiAlbalonga | p n n v | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 30 | 20 | 10 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 14 |
5 | A.J. Fano | n v v v | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 35 | 28 | 7 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 13 |
6 | Porto D'Ascoli | v n n p | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 22 | 19 | 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 |
7 | Matese | n n p n | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 36 | 30 | 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 18 |
8 | Avezzano | v p p n | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 31 | 34 | -3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 20 |
9 | Sambenedettese * | p n v v | 36 | 28 | 10 | 7 | 11 | 31 | 28 | 3 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 12 |
10 | Vastogirardi * | n v n p | 35 | 28 | 8 | 12 | 8 | 26 | 25 | 1 | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 |
11 | Chieti FC 1922 | n n v p | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 21 | 24 | -3 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11 |
12 | Team Nuova Florida | n n v p | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 18 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 |
13 | Roma City | n n p v | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 37 | -11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 22 |
14 | Termoli | n n n p | 27 | 28 | 4 | 15 | 9 | 22 | 30 | -8 | 14 | 3 | 8 | 3 | 10 | 9 | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 21 |
15 | Montegiorgio | p n n p | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 16 | 25 | -9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 11 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 14 |
16 | Vastese 1902 | n p p p | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 31 | 38 | -7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 | 20 | 14 | 0 | 5 | 9 | 6 | 18 |
17 | S.N. Notaresco | p n p n | 24 | 28 | 4 | 12 | 12 | 18 | 35 | -17 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 18 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 17 |
18 | Tolentino | v n p n | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 20 | 35 | -15 | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 18 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 17 |
Classifica aggiornata al: 19 mar 2023 | ||||||||||||||||||||||
* 1 punti di penalizzazione | ||||||||||||||||||||||
Promossa Playoff Playout Retrocessa |