Risultati
  • Risultati 3ª giornata — Serie D
Casa Ospite Risultato Arbitro Note / Marcatori
domenica 24 settembre 2023 — 15:00
A.J. Fano United Riccione 0 1 Michele Giordano di Novara

12' Ferarra (R)

Atletico Ascoli Campobasso 2 2 Luigi Lacerenza di Barletta

31' Abonckelet (C), 38' Ripa (C), 53' Severini (A), 59' Severini (A),

Avezzano Sambenedettese 2 2 Carlo Esposito di Napoli

63' Battista (S), 64 Bolo (A), 65' Zobloetti (S), 89' Roberti - rig.- (A) 

Forsempronese 1949 Vastogirardi 1 0 Leonardo Leorsini di Terni

70' Pagliari (F)

L'Aquila 1927 Real Monterotondo 2 3 Tommaso Capoccia di Perugia

35' Meledandri (M), 45+4 Angiulli (Aq), 50' Banegas (Aq), 54' Manca (M), 62' Scaffidi (M)

Roma City Chieti FC 1922 0 1 Guido Iacopetti di Pistoia

75' Gatto (C)

Sora calcio 1907 S.N. Notaresco 1 0 Giuseppe Lascaro di Matera

92' Blando 

Tivoli calcio 1919 Termoli 2 1 Flavio Barbetti di Arezzo

5' Hernandez (Te), 67' Maurizi (T), 87' Maurizi (T)

Vigor Senigallia Matese 1 0 Giacomo Pasquetto di Crema

42' Pesaresi (V)

Risultati aggiornati al: 05 mag 2024
Classifica
  • Serie D
classifica totale casa trasferta
ps squadra ultimi risultati punti g v n p gf gs dr g v n p gf gs g v n p gf gs
1 Campobasso v n v n 70 34 20 10 4 55 29 26 17 12 4 1 28 12 17 8 6 3 27 17
2 L'Aquila 1927 v v n v 68 34 20 8 6 40 22 18 17 12 4 1 25 10 17 8 4 5 15 12
3 Avezzano v v v v 59 34 17 8 9 50 33 17 17 10 5 2 29 13 17 7 3 7 21 20
4 Sambenedettese p p n v 58 34 15 13 6 57 35 22 17 8 6 3 31 16 17 7 7 3 26 19
5 Roma City p p n v 52 34 14 10 10 56 37 19 17 7 6 4 33 16 17 7 4 6 23 21
6 Vigor Senigallia p p p p 49 34 13 10 11 55 50 5 17 6 6 5 25 25 17 7 4 6 30 25
7 Atletico Ascoli n v v v 49 34 12 13 9 38 33 5 17 7 7 3 22 15 17 5 6 6 16 18
8 Chieti FC 1922 n p p n 48 34 12 12 10 35 34 1 17 9 3 5 25 17 17 3 9 5 10 17
9 S.N. Notaresco n n p p 45 34 11 12 11 37 38 -1 17 5 9 3 20 14 17 6 3 8 17 24
10 Termoli v v n n 43 34 11 10 13 29 36 -7 17 7 5 5 16 13 17 4 5 8 13 23
11 Sora calcio 1907 v v n p 41 34 10 11 13 37 37 0 17 8 3 6 24 16 17 2 8 7 13 21
12 Forsempronese 1949 n v n p 41 34 8 17 9 27 28 -1 17 6 9 2 17 9 17 2 8 7 10 19
13 Real Monterotondo p v v p 41 34 12 5 17 42 60 -18 17 6 3 8 23 27 17 6 2 9 19 33
14 Tivoli calcio 1919 p p v v 39 34 11 6 17 38 54 -16 17 7 4 6 21 23 17 4 2 11 17 31
15 United Riccione v p v p 37 34 10 7 17 48 51 -3 17 6 2 9 22 19 17 4 5 8 26 32
16 A.J. Fano v p p v 32 34 6 14 14 35 47 -12 17 6 6 5 23 19 17 0 8 9 12 28
17 Vastogirardi p v p p 29 34 7 8 19 26 50 -24 17 5 4 8 14 26 17 2 4 11 12 24
18 Matese p p p n 26 34 6 8 20 20 51 -31 17 5 5 7 16 21 17 1 3 13 4 30
Classifica aggiornata al: 05 mag 2024
Promossa Playoff Playout Retrocessa