Risultati
-
Risultati 31ª giornata — Serie D
Casa | Ospite | Risultato | Arbitro | Note / Marcatori | ||
---|---|---|---|---|---|---|
domenica 16 aprile 2023 — 15:00 | ||||||
A.J. Fano | Montegiorgio | 3 | 1 | Zanni (F), Severini (F), Broso (F), Monza (M) |
||
Avezzano | Tolentino | 3 | 0 | Dos Santos (AZ), Dos Santos (AZ), Labonia (AZ) |
||
Matese | Sambenedettese | 1 | 2 | Giuseppe Sassano di Padova | Ricamato (M), Angiulli (SB), Costa (SB) |
|
Porto D'Ascoli | Team Nuova Florida | 1 | 1 | Davide Ammannati di Firenze | Zaboletti (PDA), Pacillo (TNF) |
|
Roma City | S.N. Notaresco | 1 | 0 | Stefano Calzolari di Albenga | Rasi (R) |
|
Termoli | CynthiAlbalonga | 0 | 0 | Giuseppe Sassano di Padova | ||
Trastevere | Pineto | 2 | 0 | Gianmarco Vailati di Crema | Alonzi (T), Crescenzo (T) |
|
Vastese 1902 | Chieti FC 1922 | 0 | 0 | Dylan Marin di Portogruaro | ||
Vastogirardi | Vigor Senigallia | 1 | 1 | Hernandez (V), Makni (V) |
||
Risultati aggiornati al: 07 mag 2023 |
Classifica
-
Serie D
classifica | totale | casa | trasferta | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ps | squadra | ultimi risultati | punti | g | v | n | p | gf | gs | dr | g | v | n | p | gf | gs | g | v | n | p | gf | gs |
1 | Pineto | p n n v | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 50 | 21 | 29 | 17 | 11 | 5 | 1 | 29 | 13 | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 8 |
2 | Vigor Senigallia | n v v p | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 52 | 34 | 18 | 17 | 14 | 2 | 1 | 33 | 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 22 |
3 | Trastevere | v p v n | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 41 | 15 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 23 |
4 | A.J. Fano | v v v v | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 45 | 33 | 12 | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 17 | 17 | 8 | 3 | 6 | 16 | 16 |
5 | CynthiAlbalonga | n p n v | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 32 | 23 | 9 | 17 | 8 | 5 | 4 | 14 | 8 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 15 |
6 | Matese | p v n p | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 38 | 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 |
7 | Sambenedettese * | v v p v | 46 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 36 | 3 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 18 |
8 | Chieti FC 1922 | n v p v | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 28 | 27 | 1 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 13 |
9 | Porto D'Ascoli | n n p n | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 28 | 27 | 1 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 13 | 17 | 4 | 8 | 5 | 11 | 14 |
10 | Vastogirardi * | n p v p | 42 | 34 | 10 | 13 | 11 | 30 | 31 | -1 | 17 | 6 | 8 | 3 | 16 | 11 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 |
11 | Team Nuova Florida | n v p p | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 44 | -11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 23 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 21 |
12 | Avezzano | v p p p | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 41 | -6 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 17 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 24 |
13 | Roma City | v p n p | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 28 | 41 | -13 | 17 | 6 | 5 | 6 | 13 | 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 26 |
14 | Vastese 1902 | n p v p | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 37 | 43 | -6 | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 21 | 17 | 1 | 5 | 11 | 9 | 22 |
15 | Termoli | n p n v | 34 | 34 | 5 | 19 | 10 | 24 | 33 | -9 | 17 | 3 | 11 | 3 | 10 | 9 | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 24 |
16 | Montegiorgio | p p p v | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 20 | 34 | -14 | 17 | 5 | 6 | 6 | 12 | 13 | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 21 |
17 | Tolentino | p v v v | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 25 | 41 | -16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 20 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 21 |
18 | S.N. Notaresco | p v n p | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 23 | 41 | -18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 22 | 17 | 2 | 7 | 8 | 9 | 19 |
Classifica aggiornata al: 07 mag 2023 | ||||||||||||||||||||||
* 1 punti di penalizzazione | ||||||||||||||||||||||
Promossa Playoff Playout Retrocessa |