Risultati
-
Risultati 7ª giornata — Serie D
Casa | Ospite | Risultato | Arbitro | Note / Marcatori | ||
---|---|---|---|---|---|---|
domenica 22 ottobre 2023 — 15:00 | ||||||
A.J. Fano | Matese | 1 | 0 | Rehmet Jusufoski di Mestre | 88' Tenkorang |
|
Avezzano | Chieti FC 1922 | 1 | 1 | Stefano Striamo di Salerno | 47' Forgione (C), 60' Senesi (A) |
|
Forsempronese 1949 | Termoli | 1 | 0 | Angelo Davide Lotito di Cremona | 21' Conti |
|
Roma City | Atletico Ascoli | 0 | 1 | Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona | 19' D'Alessandro (A) |
|
Sambenedettese | United Riccione | 2 | 1 | Andrea Migliorini di Verona | 38' Tomassini (S), 44' Tonelli (R), 75' Martiniello (S) |
|
Sora calcio 1907 | Campobasso | 1 | 2 | Luca Tagliente di Brindisi | 6' Di Nardo (C), 27' Gubellini (S), 85' Nonni (C) |
|
Tivoli calcio 1919 | L'Aquila 1927 | 2 | 1 | Francesco Scarati di Termoli | 24' Cruz (T), 46' Banegas -rig- (A), 91' Santarelli (T) |
|
Vastogirardi | S.N. Notaresco | 1 | 2 | Adrian Lupinski di Albano Laziale | 1' Cesaroni (V), 38' Belloni (S), 61' Belloni (S) |
|
Vigor Senigallia | Real Monterotondo | 1 | 0 | Omar Abou El Ella di Milano | 79' Scheffer (V) |
|
Risultati aggiornati al: 10 dic 2023 |
Classifica
-
Serie D
classifica | totale | casa | trasferta | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ps | squadra | ultimi risultati | punti | g | v | n | p | gf | gs | dr | g | v | n | p | gf | gs | g | v | n | p | gf | gs |
1 | Sambenedettese | n v p n | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 28 | 12 | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 |
2 | Campobasso | v n v v | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 16 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 |
3 | Avezzano | p v n v | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 |
4 | Chieti FC 1922 | n n p v | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 12 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
5 | L'Aquila 1927 | v p v v | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 |
6 | Roma City | v p v n | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 18 | 11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 |
7 | Forsempronese 1949 | p v n n | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 15 | 10 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 |
8 | S.N. Notaresco | p v v p | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 11 |
9 | Vigor Senigallia | n p n v | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 12 |
10 | United Riccione | v n n p | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 21 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 |
11 | Sora calcio 1907 | n v n n | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 |
12 | A.J. Fano | n p p n | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 16 | -8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 |
13 | Atletico Ascoli | n — n n | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 | 14 | -2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 |
14 | Termoli | p n v n | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 19 | -10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 |
15 | Matese | n p n n | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 22 | -11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 |
16 | Tivoli calcio 1919 | p v n p | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 29 | -14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 16 |
17 | Real Monterotondo | v p p p | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 28 | -14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 |
18 | Vastogirardi | n — p p | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 20 | -10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
Classifica aggiornata al: 10 dic 2023 | ||||||||||||||||||||||
Promossa Playoff Playout Retrocessa |