Risultati
  • Risultati 22ª giornata — Eccellenza
Casa Ospite Risultato Arbitro Note / Marcatori
domenica 22 gennaio 2023 — 15:00
Capistrello RC Angolana 1 1 Ferdinando Carluccio di L'Aquila

Fantauzzi (C), Pastafiglia (R)

Castelnuovo Alba Adriatica 1 0 Pietro Sivilli di Chieti

Nikolli (C)

Giulianova Torrese 2 0 Bruno Tierno di Sala Consilina

Tempestilli, Miocchi 

Il Delfino Curi Pescara Spoltore 1 1 Manuel Franchi di Teramo

Marzucco (D), Planamente (S)

L'Aquila 1927 2000 Calcio Montesilvano 6 0 Giorgio Brozzoni di Bergamo

8' e 19' pt Shiba, 36'pt Bellardinelli, 9'st Massetti, 36'st Alessandro, 46'st Rei

Nereto Santegidiese 1948 0 1 Sebastiano Di Florio di Lanciano

Di Eleuterio 

Ortona Calcio Ovidiana Sulmona 1 1 Francesco Battistini di Lanciano

Dragani (Or), Mecomonaco (Ov) 

Sambuceto Calcio Pontevomano Calcio 1 2 Antonio Diella di Vasto

Ranieri (S), Di Stefano (P), Quaranta (P)

Union Fossacesia Lanciano Calcio 1920 2 1 Pierpaolo Costantini di Peacara

Arboleda (F), Arboleda (F), Sanchez (L)

Risultati aggiornati al: 16 apr 2023
Classifica
  • Eccellenza
classifica totale casa trasferta
ps squadra ultimi risultati punti g v n p gf gs dr g v n p gf gs g v n p gf gs
1 L'Aquila 1927 v v v v 84 34 26 6 2 73 16 57 17 12 5 0 39 9 17 14 1 2 34 7
2 Giulianova v v v v 74 34 22 8 4 58 26 32 17 12 3 2 33 12 17 10 5 2 25 14
3 RC Angolana n p p v 57 34 16 9 9 55 35 20 17 8 4 5 27 17 17 8 5 4 28 18
4 Torrese p v n v 57 34 16 9 9 52 34 18 17 10 3 4 29 15 17 6 6 5 23 19
5 Ovidiana Sulmona v v p v 56 34 16 8 10 56 52 4 17 8 6 3 31 21 17 8 2 7 25 31
6 Pontevomano Calcio v v v p 55 34 14 13 7 45 24 21 17 10 6 1 25 6 17 4 7 6 20 18
7 Il Delfino Curi Pescara p v p p 50 34 13 11 10 64 45 19 17 8 2 7 36 25 17 5 9 3 28 20
8 Sambuceto Calcio n v v v 49 34 13 10 11 54 41 13 17 5 5 7 28 21 17 8 5 4 26 20
9 Union Fossacesia v p p p 48 34 13 9 12 35 37 -2 17 8 4 5 20 18 17 5 5 7 15 19
10 Capistrello p p n n 47 34 11 14 9 50 39 11 17 7 6 4 24 16 17 4 8 5 26 23
11 Spoltore n v v v 44 34 12 8 14 38 44 -6 17 8 4 5 24 18 17 4 4 9 14 26
12 2000 Calcio Montesilvano n p n n 42 34 9 15 10 44 50 -6 17 5 7 5 29 28 17 4 8 5 15 22
13 Alba Adriatica n v v p 40 34 11 7 16 39 61 -22 17 6 6 5 22 18 17 5 1 11 17 43
14 Castelnuovo p p n n 38 34 10 8 16 31 43 -12 17 7 5 5 18 15 17 3 3 11 13 28
15 Ortona Calcio v p v p 35 34 10 5 19 38 55 -17 17 5 3 9 21 28 17 5 2 10 17 27
16 Santegidiese 1948 n p p n 34 34 7 13 14 36 46 -10 17 3 7 7 19 27 17 4 6 7 17 19
17 Lanciano Calcio 1920 p p p p 19 34 4 7 23 31 83 -52 17 3 4 10 17 37 17 1 3 13 14 46
18 Nereto p p p p 6 34 0 6 28 17 85 -68 17 0 3 14 7 36 17 0 3 14 10 49
Classifica aggiornata al: 16 apr 2023
Promossa Playoff Playout Retrocessa