Risultati
  • Risultati 29ª giornata — Eccellenza
Casa Ospite Risultato Arbitro Note / Marcatori
domenica 12 marzo 2023 — 15:00
Alba Adriatica Giulianova 3 3 Tommaso Scuderi di Verona

15'pt Mastrilli (G); 28'pt rig. Ferrini (A), 1'st Padovano (A), 24'st Colucci (A), 36'st La Barba (G); 52'st rig. Fr. Di Paolo (G) 

Capistrello Ortona Calcio 0 0 Marco Amatangelo di Sulmona
Castelnuovo Nereto 3 1 Francesco Di Rocco di Pescara

11'pt Damiani (C); 19'pt Dacosta (N); 15'st Torromino (C), 19'st rig. Boito (C) 

Lanciano Calcio 1920 2000 Calcio Montesilvano 0 2 Antonio Diella di Vasto

9'st Petito, 37'st Piovani 

Ovidiana Sulmona Sambuceto Calcio 2 2 Niko Pellegrino di Teramo

34'pt Rodia (S); 35'pt F. Blanco (O); 20'st Del Gizzi (O); 22'st rig. Ranieri (S) 

Pontevomano Calcio L'Aquila 1927 0 0 Lorenzo Casali di Crema
RC Angolana Torrese 2 3 Francesco Battistini di Lanciano

18'pt Cichella (RC); 26'pt Festa (T), 38'pt e 35'st Mosca (T); 50'st Gobbo (RC) 

Spoltore Santegidiese 1948 3 2 Pietro Sivilli di Chieti

21'pt Petronio (SP), 45'pt Manari (SA); 10' e 43'st Planamente (SP), 39'st Pontillo (SP) 

Union Fossacesia Il Delfino Curi Pescara 0 0 Luca Di Monteodorisio di Vasto
Risultati aggiornati al: 16 apr 2023
Classifica
  • Eccellenza
classifica totale casa trasferta
ps squadra ultimi risultati punti g v n p gf gs dr g v n p gf gs g v n p gf gs
1 L'Aquila 1927 v v v v 84 34 26 6 2 73 16 57 17 12 5 0 39 9 17 14 1 2 34 7
2 Giulianova v v v v 74 34 22 8 4 58 26 32 17 12 3 2 33 12 17 10 5 2 25 14
3 RC Angolana n p p v 57 34 16 9 9 55 35 20 17 8 4 5 27 17 17 8 5 4 28 18
4 Torrese p v n v 57 34 16 9 9 52 34 18 17 10 3 4 29 15 17 6 6 5 23 19
5 Ovidiana Sulmona v v p v 56 34 16 8 10 56 52 4 17 8 6 3 31 21 17 8 2 7 25 31
6 Pontevomano Calcio v v v p 55 34 14 13 7 45 24 21 17 10 6 1 25 6 17 4 7 6 20 18
7 Il Delfino Curi Pescara p v p p 50 34 13 11 10 64 45 19 17 8 2 7 36 25 17 5 9 3 28 20
8 Sambuceto Calcio n v v v 49 34 13 10 11 54 41 13 17 5 5 7 28 21 17 8 5 4 26 20
9 Union Fossacesia v p p p 48 34 13 9 12 35 37 -2 17 8 4 5 20 18 17 5 5 7 15 19
10 Capistrello p p n n 47 34 11 14 9 50 39 11 17 7 6 4 24 16 17 4 8 5 26 23
11 Spoltore n v v v 44 34 12 8 14 38 44 -6 17 8 4 5 24 18 17 4 4 9 14 26
12 2000 Calcio Montesilvano n p n n 42 34 9 15 10 44 50 -6 17 5 7 5 29 28 17 4 8 5 15 22
13 Alba Adriatica n v v p 40 34 11 7 16 39 61 -22 17 6 6 5 22 18 17 5 1 11 17 43
14 Castelnuovo p p n n 38 34 10 8 16 31 43 -12 17 7 5 5 18 15 17 3 3 11 13 28
15 Ortona Calcio v p v p 35 34 10 5 19 38 55 -17 17 5 3 9 21 28 17 5 2 10 17 27
16 Santegidiese 1948 n p p n 34 34 7 13 14 36 46 -10 17 3 7 7 19 27 17 4 6 7 17 19
17 Lanciano Calcio 1920 p p p p 19 34 4 7 23 31 83 -52 17 3 4 10 17 37 17 1 3 13 14 46
18 Nereto p p p p 6 34 0 6 28 17 85 -68 17 0 3 14 7 36 17 0 3 14 10 49
Classifica aggiornata al: 16 apr 2023
Promossa Playoff Playout Retrocessa