Risultati
-
Risultati 1ª giornata — Promozione
Casa | Ospite | Risultato | Arbitro | Note / Marcatori | ||
---|---|---|---|---|---|---|
sabato 17 settembre 2022 — 15:30 | ||||||
Città di Teramo | Piano della Lente | 1 | 1 | Palumbo (T), Toro Jimenez (PDL) |
||
Favale 1980 | Penne 1920 | 2 | 0 | Marini, Hoxholli Rig. |
||
Fontanelle | Mutignano | 2 | 0 | Perini, De Rosa |
||
Lauretum 1952 | Rosetana Calcio | 3 | 1 | Federico (L), Di Fazio (L), Di Quilio (L), Picci (R) |
||
mercoledì 28 settembre 2022 — 15:30 | ||||||
Casoli 1966 | Elicese | 4 | 4 | Bianco (C), Gentile (C), Catucci (C), Di Pentima (C), Cipressi (E), Bucci (E), Busiello (E), D'Agostino J. (E) |
||
Pianella 2012 | Mosciano Calcio | 4 | 1 | |||
Turris Calcio Val Pescara | New Club Villa Mattoni | 3 | 2 | Ranalli (TVP), Autogol (TVP), Casati (TVP), Bizzarri (NCV), Di Simplicio (NCV) |
||
Riposa: Morro D'Oro | ||||||
Risultati aggiornati al: 29 gen 2023 |
Classifica
-
Promozione
classifica | totale | casa | trasferta | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ps | squadra | ultimi risultati | punti | g | v | n | p | gf | gs | dr | g | v | n | p | gf | gs | g | v | n | p | gf | gs |
1 | Città di Teramo | v v n v | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 50 | 15 | 35 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 9 |
2 | Turris Calcio Val Pescara | n p — n | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | 21 | 16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 11 |
3 | Favale 1980 | p v — v | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 29 | 16 | 13 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 |
4 | Lauretum 1952 | n — — p | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 31 | 22 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 |
5 | Mutignano | n v n v | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 24 | 22 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 11 |
6 | Penne 1920 | v p — p | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 24 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 |
7 | Fontanelle | n v p n | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 30 | -3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 |
8 | New Club Villa Mattoni | n p n n | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 34 | 33 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 |
9 | Rosetana Calcio | n n — n | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 33 | 31 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 21 | 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 19 |
10 | Mosciano Calcio | v p — v | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 19 |
11 | Morro D'Oro | — v v n | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 33 | -11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 24 |
12 | Piano della Lente | p n p p | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 29 | 42 | -13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 22 | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 20 |
13 | Elicese | v p v n | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 23 | 37 | -14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 21 |
14 | Pianella 2012 | p n n p | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 29 | -11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 |
15 | Casoli 1966 | p n — — | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 17 | 42 | -25 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 21 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 21 |
Classifica aggiornata al: 29 gen 2023 | ||||||||||||||||||||||
Promossa Playoff Playout Retrocessa |