Risultati
-
Risultati 1ª giornata — Prima Categoria
Casa | Ospite | Risultato | Arbitro | Note / Marcatori | ||
---|---|---|---|---|---|---|
sabato 24 settembre 2022 — 15:30 | ||||||
Villa Sant'Angelo | S.S.Preturo | 3 | 0 | Cristian Di Virgilio di Chieti | Ettorre, Di Muzio, Salimei |
|
domenica 25 settembre 2022 — 15:30 | ||||||
Angelese | San Giuseppe Di Caruscino | 1 | 1 | Alessandro Fusella di Chieti | D'Attanasio (A), Di Girolamo L. (SGC) |
|
Popoli Calcio | Canistro | 1 | 2 | Francesco D'Aloisio di Chieti | Zuccari (C), Di Girolamo (C) |
|
Rosciano | Il Moro Paganica | 1 | 1 | Davide Londrillo di Teramo | Altobelli L. (R), Cusella (MP) |
|
Sportland F.C. Celano | Virtus Barisciano | 0 | 1 | Pierluigi De Luca di Pescara | Solomakha |
|
Universal Roseto | Ortigia | 1 | 4 | Dario Bernoni di Pescara | Teccarelli (UR), D'Aurelio (O), Mascitti (O), Mascitti (O), Allegritti (O) |
|
Villa San Sebastiano | Valle Peligna | 3 | 0 | Matteo Leli de L'Aquila | Viscogliosi, Mascigrande, Mascigrande |
|
Risultati aggiornati al: 26 mar 2023 |
Classifica
-
Prima Categoria
classifica | totale | casa | trasferta | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ps | squadra | ultimi risultati | punti | g | v | n | p | gf | gs | dr | g | v | n | p | gf | gs | g | v | n | p | gf | gs |
1 | Virtus Barisciano | n n v v | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 60 | 28 | 32 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 10 | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 18 |
2 | Ortigia | v n p v | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 41 | 26 | 15 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 |
3 | Angelese | p v v v | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 52 | 33 | 19 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 10 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 23 |
4 | Il Moro Paganica | n n v p | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 27 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 14 |
5 | Rosciano | v n p p | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 47 | 38 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 20 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 18 |
6 | Sportland F.C. Celano | v p v p | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 38 | -1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 21 |
7 | Popoli Calcio | v n n v | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 38 | 35 | 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 25 |
8 | Valle Peligna | n v v v | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 42 | 40 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 23 | 21 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 19 |
9 | Canistro | p v p p | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 37 | -9 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 |
10 | Universal Roseto | v p n p | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 | 39 | -4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 |
11 | Villa Sant'Angelo | p v p v | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 37 | -6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 26 |
12 | Villa San Sebastiano | p p v v | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 28 | 31 | -3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 18 |
13 | S.S.Preturo | n p p p | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 28 | 58 | -30 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 27 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 31 |
14 | San Giuseppe Di Caruscino | p n p p | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 22 | 57 | -35 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 26 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 31 |
Classifica aggiornata al: 26 mar 2023 | ||||||||||||||||||||||
Promossa Playoff Playout Retrocessa |