Risultati
-
Risultati 4ª giornata — Prima Categoria
Casa | Ospite | Risultato | Arbitro | Note / Marcatori | ||
---|---|---|---|---|---|---|
domenica 16 ottobre 2022 — 15:30 | ||||||
Canistro | Sportland F.C. Celano | 3 | 1 | Marco Ragozzino di Chieti | Morgante (C), Montaldi (C), D'innocenzo (C) |
|
Ortigia | Angelese | 3 | 2 | Flaminia Di Gregorio di Sulmona | Mascitti (O), Roncone (O), Mascitti (O), Caldo (A), Sambe (A) |
|
Popoli Calcio | Villa Sant'Angelo | 1 | 1 | Mario Cipriani di Avezzano | Del Conte (P) |
|
S.S.Preturo | Rosciano | 1 | 2 | Mattia Mattucci di Teramo | ||
San Giuseppe Di Caruscino | Villa San Sebastiano | 2 | 2 | Stefano Margarito di Pescara | Di Stefano (S), Massaro (S), Valente (V), Mascigrande (V) |
|
Valle Peligna | Paganica NG | 3 | 3 | Alessandro De Luca di Pescara | Sciaravalle (V), Zimei (V), Sciaravalle (V), Fabi(P), Baracco (P), Marcone (P) |
|
Virtus Barisciano | Universal Roseto | 3 | 0 | Francesco Ronca di Pescara | Fasciocco, Cuka, Fasciocco |
|
Risultati aggiornati al: 30 apr 2023 |
Classifica
-
Prima Categoria
classifica | totale | casa | trasferta | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ps | squadra | ultimi risultati | punti | g | v | n | p | gf | gs | dr | g | v | n | p | gf | gs | g | v | n | p | gf | gs |
1 | Virtus Barisciano | v v v p | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 77 | 35 | 42 | 13 | 10 | 2 | 1 | 42 | 13 | 13 | 7 | 4 | 2 | 35 | 22 |
2 | Angelese | p v p v | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 61 | 44 | 17 | 13 | 10 | 2 | 1 | 33 | 11 | 13 | 6 | 0 | 7 | 28 | 33 |
3 | Ortigia | p n v p | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 45 | 32 | 13 | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 20 |
4 | Paganica NG | v p v v | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 33 | 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 15 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 |
5 | Sportland F.C. Celano | — v p v | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 45 | 44 | 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 19 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 25 |
6 | Rosciano | n n p p | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 53 | 47 | 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 31 | 27 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 20 |
7 | Canistro | p v v v | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 40 | -3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 19 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 21 |
8 | Valle Peligna | v p n p | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 48 | 52 | -4 | 13 | 4 | 6 | 3 | 27 | 24 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 28 |
9 | Popoli Calcio | p p p v | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 47 | 46 | 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 31 |
10 | Universal Roseto | n p v v | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 42 | 44 | -2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 25 |
11 | Villa Sant'Angelo | n v n v | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 42 | -4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | 28 |
12 | Villa San Sebastiano | v n p p | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 36 | 40 | -4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 18 | 13 | 1 | 6 | 6 | 15 | 22 |
13 | S.S.Preturo | v p v p | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 37 | 70 | -33 | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 31 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 39 |
14 | San Giuseppe Di Caruscino | n n p p | 9 | 27 | 1 | 6 | 20 | 26 | 69 | -43 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 27 | 14 | 0 | 3 | 11 | 15 | 42 |
Classifica aggiornata al: 30 apr 2023 | ||||||||||||||||||||||
Promossa Playoff Playout Retrocessa |