Risultati
  • Risultati 7ª giornata — Promozione
Casa Ospite Risultato Arbitro Note / Marcatori
domenica 29 ottobre 2023 — 15:00
Cugnoli Penne 1920 3 1 Ennio Torricella di Vasto

Masciovecchio 

Favale 1980 Alba Adriatica 2 0 Andrea Tieri di Pescara

Hoxholli (F), Capriotti (F)

Fontanelle New Club Villa Mattoni 2 3 Dario Bernoni di Pescara

Di Stefano (F), Di Stefano (F), Giorgi (M), Bizzarri (M), Pediconi (M)  

Mosciano Calcio Rosetana Calcio 3 0 Mattia Mattucci di Teramo

Africani, Africani, Di Sante 

Mutignano Lauretum 1952 2 1 Federico Torricella di Vasto

Mariani (M), Del Giglio (M), Erasmi (L)

Pianella 2012 Turris Calcio Val Pescara 1 1 Mattia Buzzelli di Avezzano
Sant'Omero Palmense Morro D'Oro 1 1 Pierluigi De Luca di Pescara

Galanti, Ibnou 

Risultati aggiornati al: 21 apr 2024
Classifica
  • Promozione
classifica totale casa trasferta
ps squadra ultimi risultati punti g v n p gf gs dr g v n p gf gs g v n p gf gs
1 Mosciano Calcio v n v n 66 26 20 6 0 58 15 43 13 13 0 0 37 5 13 7 6 0 21 10
2 Penne 1920 v v v p 58 26 18 4 4 56 22 34 13 11 2 0 33 6 13 7 2 4 23 16
3 Mutignano p p p 37 25 11 4 10 36 31 5 13 7 3 3 26 15 12 4 1 7 10 16
4 New Club Villa Mattoni p v p n 34 26 9 7 10 43 41 2 13 5 6 2 27 17 13 4 1 8 16 24
5 Lauretum 1952 v v p v 34 26 9 7 10 33 43 -10 13 7 3 3 20 15 13 2 4 7 13 28
6 Fontanelle v v p v 33 26 8 9 9 38 38 0 13 5 2 6 21 22 13 3 7 3 17 16
7 Alba Adriatica v p v n 33 26 8 9 9 32 36 -4 13 5 4 4 18 16 13 3 5 5 14 20
8 Pianella 2012 p n n 32 25 7 11 7 29 30 -1 12 6 5 1 16 7 13 1 6 6 13 23
9 Cugnoli p p p p 31 26 8 7 11 31 51 -20 13 7 3 3 20 17 13 1 4 8 11 34
10 Rosetana Calcio p p v v 29 26 7 8 11 32 35 -3 13 2 6 5 14 17 13 5 2 6 18 18
11 Turris Calcio Val Pescara v n p v 29 26 7 8 11 34 39 -5 13 4 4 5 22 22 13 3 4 6 12 17
12 Favale 1980 v n n v 29 26 7 8 11 29 34 -5 13 5 4 4 15 15 13 2 4 7 14 19
13 Morro D'Oro p n v p 24 26 5 9 12 21 36 -15 13 3 8 2 10 8 13 2 1 10 11 28
14 Sant'Omero Palmense p p v p 22 26 5 7 14 22 43 -21 13 1 2 10 8 25 13 4 5 4 14 18
Classifica aggiornata al: 21 apr 2024
Promossa Playoff Playout Retrocessa