Risultati
-
Risultati 17ª giornata — Terza Categoria
Casa | Ospite | Risultato | Arbitro | Note / Marcatori | ||
---|---|---|---|---|---|---|
sabato 23 marzo 2024 — 15:00 | ||||||
Sangregoriese | Pretara | 2 | 3 | Alessandro Sardo di L'Aquila | ||
domenica 24 marzo 2024 — 15:00 | ||||||
Coppito Calcio | Atletico Amiternum | 0 | 1 | Federico Giuliani di L'Aquila | ||
Peltuinum | Majella United | 0 | 2 | Daniele Panella di L'Aquila | Aloisi e La Vella |
|
Tirino Bussi | Monticchio 88 | 3 | 0 | Claudio Capretti di Avezzano | Ragonese (T) |
|
United L'Aquila | Collebrincioni | 0 | 0 | Guido Colaiacovo di Sulmona | ||
Risultati aggiornati al: 07 apr 2024 |
Classifica
-
Terza Categoria
classifica | totale | casa | trasferta | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ps | squadra | ultimi risultati | punti | g | v | n | p | gf | gs | dr | g | v | n | p | gf | gs | g | v | n | p | gf | gs |
1 | Tirino Bussi | v v v n | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 82 | 23 | 59 | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 45 | 14 |
2 | Majella United | p v v n | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | 23 | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 18 |
3 | Atletico Amiternum | v p v v | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 48 | 27 | 21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 13 |
4 | Monticchio 88 | p v p n | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 26 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 |
5 | Collebrincioni | v v n v | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 30 | 24 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 |
6 | Coppito Calcio | p v p n | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 43 | 35 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 19 |
7 | Sangregoriese | v p p p | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 37 | 46 | -9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 25 |
8 | United L'Aquila | v p n p | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 33 | 43 | -10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 25 |
9 | Peltuinum | p p p v | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 18 | 46 | -28 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 25 |
10 | Pretara | p p v p | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 22 | 90 | -68 | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 48 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 42 |
Classifica aggiornata al: 07 apr 2024 | ||||||||||||||||||||||
Promossa Playoff Playout Retrocessa |